基本資料更新日期:2025/09/30
| 基金名稱 | 復華傳家基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Fuh Hwa Heirloom Balance Fund | ||
| 基金管理公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Zhao Jian Zhang, Huang Jun Rui (2025/05/06) | ||
| 基金規模 | TWD 4,343,521,836 (2025/10/31) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 台灣 |
| 計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 股債混合(平衡) |
| 晨星組別 | 新台幣平衡型股債混合 | ISIN | TW000T2206Y8 |
| 基準指數 | TSEC TAIEX PR TWD | 成立日期 | 1999/08/10 |
| 風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
| 投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證、其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。本基金為避險需要,得從事股價指數期貨、利率期貨、選擇權及認購權證之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事期貨交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定,並於金管會核准且 | ||
基金費用更新日期:2025/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 1.5% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1.2% | 最高管理費 | 1.2% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/09/30
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)8161-6800 | ||
| 地址 | 台北市八德路二段308號8樓及9樓 | ||
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師