基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
股債混合(平衡)✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 |
| 已選條件: | 股債混合(平衡)✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有873個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 | ||||||
| 群益平衡王基金 | 47.9730 2026/02/09 | 2.39 1.1183 | 1.57 | 台灣 | 股債混合(平衡) | 2000/10/16 | 申購 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 57.6800 2026/02/09 | 2.76 1.5500 | 5.79 | 台灣 | 股債混合(平衡) | 1990/05/30 | 申購 |
| 匯豐安富基金 | 64.9600 2026/02/09 | 2.70 1.7100 | 7.46 | 台灣 | 股債混合(平衡) | 1989/12/20 | 申購 |
| 聯邦金鑽平衡基金-A累積型(新臺幣) | 69.2689 2026/02/09 | 2.62 1.7671 | 8.53 | 台灣 | 股債混合(平衡) | 2003/06/10 | 開戶 |
| 第一金中概平衡基金 | 90.7900 2026/02/09 | 3.18 2.8000 | 6.20 | 台灣 | 股債混合(平衡) | 2004/03/05 | 開戶 |
| 台新高股息平衡基金(累積型) | 92.6324 2026/02/09 | 2.14 1.9436 | 1.71 | 台灣 | 股債混合(平衡) | 2005/06/10 | 申購 |
| 野村鴻利基金 | 104.1700 2026/02/09 | 2.89 2.9300 | 6.53 | 台灣 | 股債混合(平衡) | 1989/12/23 | 申購 |
| 瀚亞理財通基金A類型–新台幣 | 54.5700 2026/02/09 | 1.41 0.7600 | 2.91 | 台灣 | 股債混合(平衡) | 2000/11/16 | 申購 |
| PGIM保德信金平衡基金 | 76.7000 2026/02/09 | 1.76 1.3300 | 3.37 | 台灣 | 股債混合(平衡) | 2000/12/16 | 申購 |
| 復華傳家基金 | 61.1431 2026/02/09 | 2.70 1.6099 | 4.93 | 台灣 | 股債混合(平衡) | 1999/08/10 | 申購 |
| 群益真善美基金 | 36.6452 2026/02/09 | 2.73 0.9733 | 6.46 | 台灣 | 股債混合(平衡) | 1999/11/19 | 申購 |
| 摩根平衡基金 | 77.5900 2026/02/09 | 2.21 1.6800 | 4.94 | 台灣 | 股債混合(平衡) | 2000/09/28 | 申購 |
| 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A | 14.4200 2026/02/09 | 0.77 0.1100 | 1.49 | 台灣 | 股債混合(平衡) | 2019/08/05 | 申購 |
| 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N | 14.2100 2026/02/09 | 0.71 0.1000 | 1.58 | 台灣 | 股債混合(平衡) | 2019/12/30 | 開戶 |
| 台新高股息平衡基金(月配息型) | 76.0831 2026/02/09 | 2.14 1.5964 | 3.59 | 台灣 | 股債混合(平衡) | 2021/05/11 | 申購 |
| 台新高股息平衡基金(後收月配息型) | 79.1366 2026/02/09 | 2.14 1.6605 | 3.59 | 台灣 | 股債混合(平衡) | 2021/05/11 | 開戶 |
| 台新高股息平衡基金(後收累積型) | 92.6673 2026/02/09 | 2.14 1.9443 | 4.02 | 台灣 | 股債混合(平衡) | 2021/05/11 | 開戶 |
| PGIM保德信金平衡基金-R級別 | 16.7100 2026/02/09 | 1.77 0.2900 | 3.34 | 台灣 | 股債混合(平衡) | 2021/09/23 | 申購 |
| 富邦台灣多重資產基金 | 12.5100 2026/02/09 | 0.32 0.0400 | 1.54 | 全球市場 | 股債混合(平衡) | 2022/12/01 | 開戶 |
| 瀚亞理財通基金B類型–新台幣 | 13.6300 2026/02/09 | 1.41 0.1900 | 4.65 | 台灣 | 股債混合(平衡) | 2023/01/09 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師