基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
新台幣✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 |
已選條件: | 新台幣✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有1761個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 | ||||||
國泰大中華基金 | 43.8700 2025/04/24 | 0.30 0.1300 | -16.06 | 中國/大中華 | 股票-台灣 | 2002/01/31 | 申購 |
元大台灣卓越50基金 | 161.7100 2025/04/24 | -1.17 -1.9200 | -11.13 | 台灣 | 股票-台灣 | 2003/06/25 | 開戶 |
國泰科技生化基金 | 76.1400 2025/04/24 | 0.25 0.1900 | -15.08 | 台灣 | 產業-科技 | 2002/07/18 | 申購 |
聯博大利基金 | 72.2600 2025/04/24 | -0.78 -0.5700 | -13.22 | 台灣 | 股票-台灣 | 1997/01/08 | 申購 |
元大台灣中型100基金 | 66.3200 2025/04/24 | -0.06 -0.0400 | -13.03 | 台灣 | 股票-台灣 | 2006/08/24 | 開戶 |
元大台灣電子科技基金 | 85.3900 2025/04/24 | -1.03 -0.8900 | -12.05 | 台灣 | 產業-科技 | 2007/07/04 | 開戶 |
元大台灣金融基金 | 25.8000 2025/04/24 | -0.65 -0.1700 | -10.29 | 台灣 | 產業-金融服務 | 2007/07/04 | 開戶 |
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 | 46.2100 2025/04/24 | -0.17 -0.0800 | -16.28 | 台灣 | 股票-台灣 | 2007/11/16 | 申購 |
元大台灣高股息基金 | 31.3800 2025/04/24 | -0.79 -0.2500 | -10.28 | 台灣 | 股票-台灣 | 2007/12/13 | 開戶 |
元大富櫃50基金 | 18.0300 2025/04/24 | 1.18 0.2100 | -14.59 | 股票-台灣 | 2011/01/12 | 開戶 | |
元大摩臺基金 | 75.3900 2025/04/24 | -1.04 -0.7900 | -11.20 | 台灣 | 股票-台灣 | 2011/04/21 | 開戶 |
元大台灣50單日正向2倍基金 | 159.0700 2025/04/24 | -1.02 -1.6400 | -26.78 | 台灣 | 正反向交易 | 2014/10/23 | 開戶 |
元大台灣50單日反向1倍基金 | 25.7200 2025/04/24 | 0.55 0.1400 | 7.98 | 台灣 | 正反向交易 | 2014/10/23 | 開戶 |
元大台灣高股息低波動ETF基金 | 49.5200 2025/04/24 | -0.56 -0.2800 | -7.63 | 台灣 | 股票-台灣 | 2017/09/19 | 開戶 |
元大臺灣ESG永續ETF基金 | 38.4200 2025/04/24 | -1.08 -0.4200 | -11.23 | 台灣 | 股票-台灣 | 2019/08/15 | 開戶 |
元大臺灣價值高息ETF | 8.4700 2025/04/24 | -0.24 -0.0200 | -10.32 | 台灣 | 股票-台灣 | 2024/03/18 | 開戶 |
群益馬拉松基金 | 179.7100 2025/04/23 | 4.53 7.7800 | -13.21 | 台灣 | 股票-台灣 | 1996/08/20 | 申購 |
日盛精選五虎基金 | 76.5000 2025/04/23 | 3.79 2.7900 | -16.15 | 台灣 | 股票-台灣 | 1999/11/17 | 申購 |
統一黑馬基金 | 174.7800 2025/04/23 | 4.72 7.8700 | -16.58 | 台灣 | 股票-台灣 | 1994/11/01 | 申購 |
群益中小型股基金 | 67.4600 2025/04/23 | 4.72 3.0400 | -17.04 | 台灣 | 股票-台灣 | 1996/02/12 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師