基本資料更新日期:2024/11/07
基金名稱 | 元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Yuanta S&P GSCI Gold ER Futures ETF | ||
基金管理公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Hong You Ming (2021/01/06) | ||
基金規模 | TWD 1,461,385,683 (2024/10/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 貴金屬 |
晨星組別 | 商品 - 貴金屬 | ISIN | TW00000635U2 |
基準指數 | S&P GSCI Gold Excess Return | 成立日期 | 2015/04/01 |
風險評等 | RR0 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 本基金運用於中華民國及外國之期貨交易及有價證券,並依下列規範進行交易或投資;本項所稱中華民國及外國之期貨交易係指經主管機關依期貨交易法第五條 公告期貨商得受託從事之期貨交易及經主管機關核准非在期貨交易所進行衍生自貨幣、有價證券、利率、指數或其他商品之期貨交易。 |
基金費用更新日期:2024/11/07
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
---|---|---|---|
管理費 | 1% | 最高管理費 | 1% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/11/07
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | +886 2 27175555 | ||
地址 | 106台北市大安區敦化南路二段67號地下一層 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師