基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
貴金屬✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 |
已選條件: | 貴金屬✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有22個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 | ||||||
貝萊德世界黃金基金 A2 | 55.0900 2025/04/25 | 0.07 0.0400 | 9.39 | 全球市場 | 貴金屬 | 1994/12/30 | 申購 |
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 | 39.8000 2025/04/25 | 0.08 0.0300 | 9.28 | 全球市場 | 貴金屬 | 2002/07/01 | 開戶 |
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | 90.9500 2025/04/25 | -1.30 -1.2000 | 10.19 | 全球市場 | 貴金屬 | 2004/12/23 | 申購 |
新加坡大華黃金及綜合基金 | 2.4492 2025/04/25 | -0.79 -0.0196 | 5.47 | 全球市場 | 貴金屬 | 1995/07/28 | 申購 |
DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC | 144.8000 2025/04/25 | -0.68 -0.9900 | 10.03 | 全球市場 | 貴金屬 | 2006/11/20 | 申購 |
DWS 投資黃金貴金屬股票 LC | 163.2700 2025/04/25 | -0.48 -0.7900 | 4.80 | 全球市場 | 貴金屬 | 2006/11/20 | 申購 |
貝萊德世界黃金基金 D2 美元 | 63.6300 2025/04/25 | 0.08 0.0500 | 9.46 | 全球市場 | 貴金屬 | 2006/05/19 | 開戶 |
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | 29.8600 2025/04/25 | -1.29 -0.3900 | 10.27 | 全球市場 | 貴金屬 | 2007/11/30 | 開戶 |
新加坡大華黃金及綜合基金-USD | 1.8625 2025/04/25 | -1.09 -0.0206 | 7.19 | 全球市場 | 貴金屬 | 1995/07/28 | 申購 |
元大黃金期貨基金 | 13.1300 2025/04/25 | -0.83 -0.1100 | 7.45 | 全球市場 | 貴金屬 | 2010/11/04 | 開戶 |
富蘭克林黃金基金美元A股 | 26.0600 2025/04/25 | -1.36 -0.3600 | 8.90 | 全球市場 | 貴金屬 | 1969/05/19 | 申購 |
貝萊德世界黃金基金 A2-EUR | 48.5200 2025/04/25 | 0.27 0.1300 | 4.19 | 全球市場 | 貴金屬 | 1994/12/30 | 申購 |
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 | 36.6400 2025/04/25 | -1.51 -0.5600 | 7.67 | 全球市場 | 貴金屬 | 2015/04/01 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 | 204.4911 2025/04/25 | 0.15 0.2996 | 8.24 | 全球市場 | 貴金屬 | 2016/06/29 | 申購 |
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 | 219.4452 2025/04/25 | 0.15 0.3263 | 8.31 | 全球市場 | 貴金屬 | 2016/06/29 | 開戶 |
DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC | 264.3200 2025/04/25 | -0.67 -1.7800 | 10.11 | 全球市場 | 貴金屬 | 2017/12/05 | 開戶 |
元大道瓊白銀ER指數股票型基金 | 28.6100 2025/04/25 | -1.48 -0.4300 | -3.86 | 全球市場 | 貴金屬 | 2018/05/23 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 | 191.6542 2025/04/25 | 0.14 0.2754 | 8.15 | 全球市場 | 貴金屬 | 2018/10/24 | 開戶 |
貝萊德世界黃金基金 X10 美元 | 13.6600 2025/04/25 | 0.07 0.0100 | 9.58 | 全球市場 | 貴金屬 | 2022/05/11 | 開戶 |
貝萊德世界黃金基金 A10美元(總報酬穩定配息) | 17.2700 2025/04/25 | 0.12 0.0200 | 9.46 | 全球市場 | 貴金屬 | 2022/10/19 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師