基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 第一金店頭市場基金 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | FSITC OTC | ||
基金管理公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Xu Wei Zhe (2021/10/01) | ||
基金規模 | TWD 423,274,395 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 台灣 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 股票-台灣 |
晨星組別 | 台灣中小型股票 | ISIN | TW000T0311Y8 |
基準指數 | 成立日期 | 1997/07/23 | |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市、上櫃股票、公司債(包括可轉換公司債、次順位公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)及上市受益憑證及債券換股權利證書。原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十,投資於國內店頭市場有價證券之總額不得低於基金總持股之百分之六十,且持有之上櫃股票轉上市後,於上市日前持有之該股票至賣出前仍得併入基金投資之上櫃股票之比例。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 2% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.6% | 最高管理費 | 1.6% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2504-1000 | ||
地址 | 台北市民權東路三段6號7樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師