基本資料更新日期:2024/10/31
基金名稱 | 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Distribution USD AV | ||
基金管理公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
基金經理人 | Alix Stewart, Christopher Eger, Cindy Wang, Thomas Truxillo (2018/03/01) | ||
基金規模 | USD 2,605,863,743 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 債券-全球 |
晨星組別 | 環球企業債券 - 美元對沖 | ISIN | LU0062905079 |
基準指數 | Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD | 成立日期 | 1995/10/31 |
風險評等 | RR2 | 晨星評等 | |
投資策略 | 基金旨在通過投資於全球各地公司發行的定息及浮息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Bloomberg Global Aggregate – Corporate index hedged to USD 註的收益和資本增值。 |
基金費用更新日期:2024/10/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 1% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.45% | 最高管理費 | 0.45% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/10/31
基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2722-1868 | ||
地址 | 台北市信義路5段108號9樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師