基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
債券-全球✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 |
已選條件: | 債券-全球✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有361個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 | ||||||
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動 | 5.6606 2025/01/24 | 0.15 0.0083 | 0.00 | 全球市場 | 債券-全球 | 1993/06/03 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 | 10.9302 2025/01/24 | 0.15 0.0159 | 0.00 | 全球市場 | 債券-全球 | 2000/01/17 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-年配浮動 | 5.0688 2025/01/24 | 0.15 0.0075 | 0.03 | 全球市場 | 債券-全球 | 1995/11/06 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積 | 12.3537 2025/01/24 | 0.15 0.0181 | 0.03 | 全球市場 | 債券-全球 | 2000/01/17 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 | 5.1293 2025/01/24 | -0.04 -0.0019 | 0.01 | 全球市場 | 債券-全球 | 1994/09/20 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 | 12.7645 2025/01/24 | -0.04 -0.0047 | 0.01 | 全球市場 | 債券-全球 | 2000/01/17 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 | 5.9438 2025/01/24 | -0.04 -0.0021 | 0.05 | 全球市場 | 債券-全球 | 1995/10/31 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積 | 14.4507 2025/01/24 | -0.04 -0.0052 | 0.05 | 全球市場 | 債券-全球 | 2000/01/17 | 開戶 |
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 | 23.0300 2025/01/24 | -0.13 -0.0300 | -0.60 | 全球市場 | 債券-全球 | 1989/06/30 | 申購 |
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 | 29.4500 2025/01/24 | -0.14 -0.0400 | -0.47 | 全球市場 | 債券-全球 | 1987/05/13 | 申購 |
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) | 42.9700 2025/01/24 | -0.51 -0.2200 | -0.76 | 全球市場 | 債券-全球 | 1969/02/17 | 開戶 |
富達基金-全球債券基金 (A股美元) | 1.0150 2025/01/24 | 0.40 0.0040 | 0.50 | 全球市場 | 債券-全球 | 1990/10/01 | 申購 |
匯豐環球投資基金-環球債券 AD | 11.6830 2025/01/24 | 0.48 0.0560 | 0.49 | 全球市場 | 債券-全球 | 1989/07/31 | 申購 |
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 | 9.7122 2025/01/24 | 0.14 0.0140 | -0.05 | 全球市場 | 債券-全球 | 2002/05/31 | 申購 |
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 | 11.5611 2025/01/24 | -0.04 -0.0044 | -0.03 | 全球市場 | 債券-全球 | 2001/08/31 | 申購 |
紐約梅隆環球債券投資基金A USD | 1.9382 2025/01/24 | 0.19 0.0037 | 0.05 | 全球市場 | 債券-全球 | 2001/12/10 | 申購 |
紐約梅隆環球債券投資基金A EUR | 1.6491 2025/01/24 | -0.58 -0.0097 | -0.81 | 全球市場 | 債券-全球 | 2002/01/02 | 申購 |
先機環球動態債券基金L類累積股(美元) | 26.0737 2025/01/24 | 0.04 0.0101 | 0.23 | 全球市場 | 債券-全球 | 2002/04/17 | 申購 |
霸菱國際債券基金-A類 美元配息型 | 19.9200 2025/01/24 | 0.00 0.0000 | -0.60 | 全球市場 | 債券-全球 | 1978/07/07 | 開戶 |
霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型 | 19.0000 2025/01/24 | -0.73 -0.1400 | -1.45 | 全球市場 | 債券-全球 | 1999/01/12 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師