基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
債券-全球✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 |
| 已選條件: | 債券-全球✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本巴西股票房地產新興市場環球新興市場債券 - 本地貨幣新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口資本國際路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有79個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 | ||||||
| 貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 | 16.1200 2026/07/30 | -0.12 -0.0200 | -1.59 | 全球市場 | 債券-全球 | 2007/10/19 | 申購 |
| 貝萊德環球企業債券基金 D2 美元 | 17.4300 2026/07/30 | -0.17 -0.0300 | -1.52 | 全球市場 | 債券-全球 | 2009/05/14 | 開戶 |
| 貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) | 9.6700 2026/07/30 | -0.21 -0.0200 | -1.54 | 全球市場 | 債券-全球 | 2012/06/06 | 申購 |
| 景順環球高評級企業債券基金 A-總收益-月配息股 美元 | 8.7933 2026/07/30 | -0.36 -0.0314 | -1.27 | 全球市場 | 債券-全球 | 2014/08/20 | 申購 |
| 景順環球高評級企業債券基金 A股 美元 | 13.3764 2026/07/30 | -0.36 -0.0478 | -1.27 | 全球市場 | 債券-全球 | 2015/05/20 | 申購 |
| 景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 | 6.9386 2026/07/30 | -0.36 -0.0248 | -1.29 | 全球市場 | 債券-全球 | 2020/03/04 | 申購 |
| 景順環球高評級企業債券基金 E股 美元 | 10.1896 2026/07/30 | -0.36 -0.0365 | -1.29 | 全球市場 | 債券-全球 | 2020/03/04 | 申購 |
| 景順環球高評級企業債券基金 C-穩定月配息股 美元 | 8.0639 2026/07/30 | -0.36 -0.0288 | -1.24 | 全球市場 | 債券-全球 | 2022/03/02 | 開戶 |
| 貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息) | 9.9400 2026/07/30 | -0.10 -0.0100 | -1.65 | 全球市場 | 債券-全球 | 2023/11/15 | 開戶 |
| 貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息) | 9.5400 2026/07/30 | -0.21 -0.0200 | -1.62 | 全球市場 | 債券-全球 | 2024/04/03 | 開戶 |
| 貝萊德環球企業債券基金 B2 美元 | 10.3900 2026/07/30 | -0.19 -0.0200 | -1.70 | 全球市場 | 債券-全球 | 2024/12/18 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 | 5.1268 2026/07/29 | -0.02 -0.0010 | -1.41 | 全球市場 | 債券-全球 | 1994/09/20 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 | 13.5793 2026/07/29 | -0.02 -0.0025 | -1.41 | 全球市場 | 債券-全球 | 2000/01/17 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 | 6.0988 2026/07/29 | -0.02 -0.0011 | -1.38 | 全球市場 | 債券-全球 | 1995/10/31 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積 | 15.4661 2026/07/29 | -0.02 -0.0027 | -1.38 | 全球市場 | 債券-全球 | 2000/01/17 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 | 12.2159 2026/07/29 | -0.02 -0.0024 | -1.45 | 全球市場 | 債券-全球 | 2001/08/31 | 申購 |
| 高盛基金 - 高盛全球投資級信用債券基金(避險)A股美元 | 11.0600 2026/07/29 | -0.09 -0.0100 | -1.34 | 全球市場 | 債券-全球 | 2006/01/26 | 開戶 |
| 法巴永續高評等企業債券基金 C | 189.3700 2026/07/29 | -0.21 -0.3900 | -1.39 | 全球市場 | 債券-全球 | 2008/04/09 | 申購 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) | 12.4300 2026/07/29 | -0.32 -0.0400 | -1.66 | 全球市場 | 債券-全球 | 2008/04/30 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 | 6.7523 2026/07/29 | -0.02 -0.0013 | -1.45 | 全球市場 | 債券-全球 | 2009/01/19 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師