基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
債券-全球✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 |
| 已選條件: | 債券-全球✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有329個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 | ||||||
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 | 5.2303 2025/12/23 | -0.02 -0.0011 | 0.13 | 全球市場 | 債券-全球 | 1994/09/20 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 | 13.5447 2025/12/23 | -0.02 -0.0029 | 0.13 | 全球市場 | 債券-全球 | 2000/01/17 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 | 6.0688 2025/12/23 | -0.02 -0.0013 | 0.17 | 全球市場 | 債券-全球 | 1995/10/31 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積 | 15.3899 2025/12/23 | -0.02 -0.0032 | 0.17 | 全球市場 | 債券-全球 | 2000/01/17 | 開戶 |
| 貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 | 23.5300 2025/12/23 | 0.04 0.0100 | -0.55 | 全球市場 | 債券-全球 | 1989/06/30 | 申購 |
| 貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 | 30.7100 2025/12/23 | 0.07 0.0200 | -0.39 | 全球市場 | 債券-全球 | 1987/05/13 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 | 12.2176 2025/12/23 | -0.02 -0.0028 | 0.10 | 全球市場 | 債券-全球 | 2001/08/31 | 申購 |
| 紐約梅隆環球債券投資基金A USD | 2.0624 2025/12/23 | 0.37 0.0076 | 0.75 | 全球市場 | 債券-全球 | 2001/12/10 | 申購 |
| 紐約梅隆環球債券投資基金A EUR | 1.5596 2025/12/23 | -0.17 -0.0026 | -1.73 | 全球市場 | 債券-全球 | 2002/01/02 | 申購 |
| 先機環球動態債券基金L類累積股(美元) | 27.9125 2025/12/23 | 0.14 0.0401 | -0.09 | 全球市場 | 債券-全球 | 2002/04/17 | 申購 |
| 先機環球動態債券基金C類累積股(美元) | 19.5510 2025/12/23 | 0.14 0.0274 | -0.22 | 全球市場 | 債券-全球 | 2002/04/17 | 開戶 |
| 貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元 | 16.7500 2025/12/23 | 0.06 0.0100 | -0.65 | 全球市場 | 債券-全球 | 2002/07/01 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積 | 162.7540 2025/12/23 | -0.04 -0.0660 | -0.06 | 全球市場 | 債券-全球 | 2004/09/30 | 開戶 |
| 先機環球動態債券基金B類累積股(美元) | 20.1064 2025/12/23 | 0.14 0.0284 | -0.18 | 全球市場 | 債券-全球 | 2002/04/17 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積 | 170.9244 2025/12/23 | -0.06 -0.1011 | 0.32 | 全球市場 | 債券-全球 | 2004/09/30 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積 | 189.9853 2025/12/23 | -0.06 -0.1099 | 0.37 | 全球市場 | 債券-全球 | 2004/09/30 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積 | 155.5050 2025/12/23 | -0.06 -0.0939 | 0.29 | 全球市場 | 債券-全球 | 2004/09/30 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積 | 133.4796 2025/12/23 | -0.08 -0.1039 | 0.14 | 全球市場 | 債券-全球 | 2004/09/30 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)C-累積 | 148.5186 2025/12/23 | -0.08 -0.1136 | 0.18 | 全球市場 | 債券-全球 | 2004/09/30 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積 | 121.4771 2025/12/23 | -0.08 -0.0960 | 0.10 | 全球市場 | 債券-全球 | 2004/09/30 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師