基本資料更新日期:2024/10/31
基金名稱 | 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation EUR | ||
基金管理公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
基金經理人 | Mohsin Memon, Rollo Roscow (2014/11/01) | ||
基金規模 | EUR 21,714,289 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 新興歐洲 |
計價幣別 | 歐元 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 產業股票 - 其他 | ISIN | LU0133716950 |
基準指數 | MSCI EFM Europe + CIS (E+C) NR EUR | 成立日期 | 2003/07/14 |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 該基金旨在通過投資於歐洲中部及東部的公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCIEmerging Markets Europe 10/40 (Net TR) index的資本增值。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)的公司的股本和股本相關證券。該基金亦可投資於北非及中東公司的股本和股本相關證券。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項 |
基金費用更新日期:2024/10/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 4% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/10/31
基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2722-1868 | ||
地址 | 台北市信義路5段108號9樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師