基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
其他✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 |
已選條件: | 其他✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有1719個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 | ||||||
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 | 23.9394 2025/01/23 | -0.42 -0.1008 | 6.42 | 新興歐洲 | 其他 | 2000/01/28 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積 | 28.0274 2025/01/23 | -0.42 -0.1177 | 6.47 | 新興歐洲 | 其他 | 2000/01/28 | 開戶 |
摩根士丹利新一代新興市場基金 I (歐元) | 101.6500 2025/01/23 | 0.56 0.5700 | 1.49 | 歐非中東 | 其他 | 2000/10/16 | 開戶 |
摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(歐元對沖)-A股(累計) | 254.8500 2025/01/23 | 0.13 0.3400 | 0.83 | 全球市場 | 其他 | 2000/03/24 | 申購 |
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 | 21.8203 2025/01/23 | -0.42 -0.0922 | 6.37 | 新興歐洲 | 其他 | 2003/07/14 | 申購 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積 | 24.0911 2025/01/23 | -0.10 -0.0233 | 1.14 | 全球新興市場 | 其他 | 2003/09/30 | 開戶 |
霸菱東歐基金-A類美元配息型 | 44.5800 2025/01/23 | -0.56 -0.2500 | 6.68 | 新興歐洲 | 其他 | 1996/09/30 | 開戶 |
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 | 42.8400 2025/01/23 | -0.19 -0.0800 | 6.62 | 新興歐洲 | 其他 | 1999/01/18 | 開戶 |
摩根士丹利新一代新興市場基金 A | 88.5800 2025/01/23 | 0.56 0.4900 | 1.44 | 歐非中東 | 其他 | 2000/10/17 | 申購 |
摩根士丹利新一代新興市場基金 A-USD | 92.2100 2025/01/23 | 0.41 0.3800 | 1.73 | 歐非中東 | 其他 | 2000/10/17 | 申購 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 | 7.6003 2025/01/23 | -0.43 -0.0330 | 1.10 | 全球新興市場 | 其他 | 2004/04/16 | 申購 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積 | 22.4539 2025/01/23 | -0.10 -0.0221 | 1.10 | 全球新興市場 | 其他 | 2004/03/05 | 申購 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積 | 28.1536 2025/01/23 | -0.10 -0.0268 | 1.20 | 全球新興市場 | 其他 | 2003/09/30 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)C-累積 | 246.8328 2025/01/23 | -0.26 -0.6322 | -1.98 | 金磚四國 | 其他 | 2005/10/31 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)C-累積 | 237.2037 2025/01/23 | -0.06 -0.1515 | -2.20 | 金磚四國 | 其他 | 2005/10/31 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積 | 210.5865 2025/01/23 | -0.07 -0.1377 | -2.25 | 金磚四國 | 其他 | 2005/10/31 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積 | 219.3364 2025/01/23 | -0.26 -0.5651 | -2.03 | 金磚四國 | 其他 | 2005/10/31 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 | 202.1735 2025/01/23 | -0.26 -0.5236 | -2.08 | 金磚四國 | 其他 | 2005/10/31 | 申購 |
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | 154.4616 2025/01/23 | -0.35 -0.5378 | 2.68 | 日本 | 其他 | 2005/12/16 | 申購 |
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 | 177.0890 2025/01/23 | -0.34 -0.6129 | 2.75 | 日本 | 其他 | 2005/12/16 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師