基本資料更新日期:2024/10/31
基金名稱 | 新加坡大華亞太基礎建設基金 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | United Asia Pacific Infrastructure Fund | ||
基金管理公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
基金經理人 | Company Managed (2021/07/02) | ||
基金規模 | SGD 4,241,838 (2024/10/30) | ||
基金註冊地 | 新加坡 | 投資地區 | 亞洲地區 |
計價幣別 | 新加坡元 | 基金組別 | 產業-基礎建設 |
晨星組別 | 產業股票 - 基礎建設 | ISIN | SG9999003461 |
基準指數 | Absolute return benchmark of 6% per ann | 成立日期 | 2006/10/17 |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金投資目標為達成中長期的資本成長,精選亞太地區經營基礎建設相關業務之企業,投資該公司所發行之證券(股票或股權相關證券)。 |
基金費用更新日期:2024/10/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 2% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/10/31
基金公司 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2719-7005 | ||
地址 | 台北市松山區民生東路三段109號15樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師