基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
產業-基礎建設✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 |
已選條件: | 產業-基礎建設✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有75個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 | ||||||
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型) | 13.5501 2025/01/24 | 0.41 0.0560 | 2.35 | 全球市場 | 產業-基礎建設 | 2008/06/27 | 申購 |
DWS 投資全球基礎建設 USD LC | 180.6400 2025/01/24 | -0.33 -0.5900 | 2.36 | 全球市場 | 產業-基礎建設 | 2008/07/01 | 申購 |
匯豐環球投資基金-環球基建股票-AC | 10.9100 2025/01/24 | -0.25 -0.0270 | 1.96 | 全球市場 | 產業-基礎建設 | 2022/04/05 | 開戶 |
匯豐環球投資基金-環球基建股票-AD | 11.2440 2025/01/24 | -0.25 -0.0280 | 1.96 | 全球市場 | 產業-基礎建設 | 2023/06/20 | 開戶 |
匯豐環球投資基金-環球基建股票-ACEUR | 11.8520 2025/01/24 | -1.39 -0.1670 | 1.90 | 全球市場 | 產業-基礎建設 | 2023/06/27 | 開戶 |
匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLXOGBP | 105.9100 2025/01/24 | -0.64 -0.6780 | 1.94 | 全球市場 | 產業-基礎建設 | 2022/12/19 | 開戶 |
匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLXHKD | 107.2400 2025/01/24 | -0.66 -0.7130 | 2.21 | 全球市場 | 產業-基礎建設 | 2022/12/19 | 開戶 |
匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLX | 120.0910 2025/01/24 | -0.64 -0.7690 | 1.96 | 全球市場 | 產業-基礎建設 | 2022/10/11 | 開戶 |
匯豐環球投資基金-環球基建股票-AM2 | 10.9860 2025/01/24 | -0.58 -0.0640 | 1.97 | 全球市場 | 產業-基礎建設 | 2022/11/15 | 開戶 |
匯豐環球投資基金-環球基建股票-AM2HKD | 11.0820 2025/01/24 | -0.60 -0.0670 | 2.21 | 全球市場 | 產業-基礎建設 | 2022/12/19 | 開戶 |
匯豐環球投資基金-環球基建股票-AM3OGBP | 10.9340 2025/01/24 | -0.57 -0.0630 | 1.94 | 全球市場 | 產業-基礎建設 | 2022/12/19 | 開戶 |
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息) | 7.6300 2025/01/23 | 0.26 0.0200 | -0.28 | 全球市場 | 產業-基礎建設 | 2005/07/18 | 申購 |
國泰全球基礎建設基金-新台幣 | 16.8500 2025/01/23 | 0.42 0.0700 | 3.56 | 全球市場 | 產業-基礎建設 | 2006/12/27 | 申購 |
PGIM保德信全球基礎建設基金 | 19.5000 2025/01/23 | 0.52 0.1000 | 5.06 | 全球市場 | 產業-基礎建設 | 2008/01/21 | 申購 |
新加坡大華亞太基礎建設基金 | 0.8114 2025/01/23 | 0.50 0.0040 | -2.26 | 亞洲地區 | 產業-基礎建設 | 2006/10/17 | 申購 |
新加坡大華亞太基礎建設基金-USD | 0.5979 2025/01/23 | 0.37 0.0022 | -2.24 | 亞洲地區 | 產業-基礎建設 | 2006/10/17 | 申購 |
國泰全球基礎建設基金-美元 | 0.5462 2025/01/23 | 0.42 0.0023 | 3.29 | 全球市場 | 產業-基礎建設 | 2014/10/13 | 申購 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型 | 16.4100 2025/01/23 | 0.61 0.1000 | 1.67 | 全球市場 | 產業-基礎建設 | 2016/12/12 | 申購 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q) | 15.1600 2025/01/23 | 0.66 0.1000 | 1.81 | 全球市場 | 產業-基礎建設 | 2016/12/12 | 開戶 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 | 15.7000 2025/01/23 | 0.45 0.0700 | 0.64 | 全球市場 | 產業-基礎建設 | 2017/09/28 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師