基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 摩根士丹利印度股票基金 I (美元) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Morgan Stanley Investment Funds - Indian Equity Fund I | ||
基金管理公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
基金經理人 | Amay Hattangadi (2020/07/01) | ||
基金規模 | USD 165,063,982 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 亞洲地區 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股票-印度 |
晨星組別 | 印度股票 | ISIN | LU0266116010 |
基準指數 | MSCI India NR USD | 成立日期 | 2006/11/30 |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | |
投資策略 | 印度股票基金之投資目標,乃通過毛里裘斯子公司主要投資於在印度註冊成立或開展大部份經濟活動之公司之股本證券,尋求以美元計算之長線資本增值。本基金亦可按輔助性質,通過毛里裘斯子公司(定義見下文)投資於雖非在印度註冊成立或開展大部份經濟活動但在印度的證券交易所上市之公司的託存證券(包括美國預託證券(ADRs)、環球預託證券(GDRs) 和歐洲預託證券(EDRs))、可轉換為普通股之債務證券、優先股、債券、證券認購證及其他與股票掛鈎之證券。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.75% | 最高管理費 | 0.75% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 國泰證券投資顧問股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)7710-9696 | ||
地址 | 台北市信義區信義路5段108號6樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師