基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
股票-印度✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 |
| 已選條件: | 股票-印度✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場環球新興市場債券 - 本地貨幣新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有58個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 | ||||||
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) | 155.0629 2026/04/13 | -1.75 -2.7587 | 2.62 | 亞洲地區 | 股票-印度 | 1999/08/23 | 申購 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票 AD | 286.7010 2026/04/13 | -1.05 -3.0380 | 2.81 | 亞洲地區 | 股票-印度 | 1996/03/01 | 申購 |
| 聯博-印度成長基金 AX股美元 | 200.4900 2026/04/13 | -1.88 -3.8400 | 1.35 | 亞洲地區 | 股票-印度 | 1993/12/10 | 開戶 |
| 富達基金-印度聚焦基金 (A股美元) | 72.8200 2026/04/13 | -0.86 -0.6300 | 1.41 | 亞洲地區 | 股票-印度 | 2004/08/23 | 申購 |
| 富達基金-印度聚焦基金 (A股歐元) | 75.6300 2026/04/13 | -0.75 -0.5700 | -0.90 | 亞洲地區 | 股票-印度 | 2004/08/23 | 申購 |
| 聯博-印度成長基金 AX股歐元 | 170.4400 2026/04/13 | -2.16 -3.7700 | -1.57 | 亞洲地區 | 股票-印度 | 2000/11/23 | 開戶 |
| 摩根印度基金 - 摩根印度(美元)(累計) | 304.6200 2026/04/13 | -1.15 -3.5300 | 1.33 | 亞洲地區 | 股票-印度 | 1989/11/23 | 申購 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A | 84.4821 2026/04/13 | -1.65 -1.4177 | 3.05 | 亞洲地區 | 股票-印度 | 2005/09/12 | 申購 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 | 58.3500 2026/04/13 | -0.24 -0.1400 | 1.46 | 亞洲地區 | 股票-印度 | 2005/10/25 | 申購 |
| 安本基金 - 印度股票基金 A 累積 美元 | 195.1332 2026/04/13 | -1.69 -3.3611 | 1.64 | 亞洲地區 | 股票-印度 | 2006/03/24 | 申購 |
| 瀚亞印度基金A類型-新臺幣 | 53.5200 2026/04/13 | -1.31 -0.7100 | 5.60 | 亞洲地區 | 股票-印度 | 2005/06/06 | 申購 |
| 利安資金印度基金A級別新元 | 2.1950 2026/04/13 | -0.59 -0.0130 | 4.97 | 亞洲地區 | 股票-印度 | 1999/01/08 | 開戶 |
| 利安資金印度基金A級別美元 | 1.7210 2026/04/13 | -0.81 -0.0140 | 5.58 | 亞洲地區 | 股票-印度 | 2004/08/16 | 開戶 |
| 摩根士丹利印度股票基金 A (美元) | 63.6800 2026/04/13 | -1.35 -0.8700 | 2.26 | 亞洲地區 | 股票-印度 | 2006/11/30 | 申購 |
| 摩根士丹利印度股票基金 I (美元) | 74.8700 2026/04/13 | -1.33 -1.0100 | 2.34 | 亞洲地區 | 股票-印度 | 2006/11/30 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 | 307.0412 2026/04/13 | -1.91 -5.9859 | 0.44 | 亞洲地區 | 股票-印度 | 2006/11/10 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積 | 345.4957 2026/04/13 | -1.91 -6.7192 | 0.49 | 亞洲地區 | 股票-印度 | 2006/11/10 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 | 280.4867 2026/04/13 | -1.92 -5.4801 | 0.40 | 亞洲地區 | 股票-印度 | 2006/11/10 | 申購 |
| 景順印度股票基金A-年配息股 美元 | 105.7500 2026/04/13 | -1.76 -1.8900 | 3.87 | 亞洲地區 | 股票-印度 | 2006/12/11 | 申購 |
| 宏利環球基金-印度股票基金AA股 | 3.2339 2026/04/13 | -1.29 -0.0421 | 2.59 | 亞洲地區 | 股票-印度 | 2006/11/30 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師