基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Deutsche Far Eastern DWS Taiwan Money Market Fund | ||
基金管理公司 | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Pan Xiu Hui (2016/01/12) | ||
基金規模 | TWD 1,721,916,875 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 台灣 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 貨幣市場-新台幣 |
晨星組別 | 貨幣市場 - 新台幣 | ISIN | TW000T4002Y9 |
基準指數 | 成立日期 | 2001/11/28 | |
風險評等 | RR1 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(不含可轉換公司債)、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。本基金運用於銀行存款、短期票券及債券附買回交易之總金額需達本基金淨資產價值百分之七十以上。 2.經理公司得以銀行存款、短期票券 (國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票、其他經金管會核准之短期債務憑證) 、有價證券 (公債、普通公司債、金融債券、金管會核准於國 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 2% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.05% | 最高管理費 | 0.05% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2377-7717 | ||
地址 | 台北市敦化南路二段207號7樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師