基本資料更新日期:2025/09/30
| 基金名稱 | 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Fubon China Money Market Fund-CNY | ||
| 基金管理公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | You Ting Yi (2025/06/16) | ||
| 基金規模 | TWD 205,979,087 (2025/10/31) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 中國/大中華 |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金組別 | |
| 晨星組別 | 貨幣市場 - 其它 | ISIN | TW000T1044B2 |
| 基準指數 | 成立日期 | 2014/08/05 | |
| 風險評等 | RR1 | 晨星評等 | -- |
| 投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內及境外之貨幣市場工具及短期債券. | ||
基金費用更新日期:2025/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 2% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 0.4% | 最高管理費 | 0.4% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/09/30
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | +886 2 87716688 | ||
| 地址 | 台北市敦化南路一段108號8樓 | ||
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師