基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 |
| 已選條件: | ✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本巴西股票房地產新興市場環球新興市場債券 - 本地貨幣新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口資本國際路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有634個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 | ||||||
| 富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 8.4531 2026/10/01 | 0.00 -0.0001 | -1.51 | 中國/大中華 | -- | 2013/06/28 | 申購 |
| 富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 3.4851 2026/10/01 | 0.00 -0.0001 | -1.51 | 中國/大中華 | -- | 2013/06/28 | 申購 |
| 富邦亞太優質債券基金-A類型(人民幣) | 12.7968 2026/10/01 | -0.18 -0.0235 | -2.32 | 中國/大中華 | -- | 2013/06/28 | 申購 |
| 富邦亞太優質債券基金-B類型(人民幣) | 8.2831 2026/10/01 | -0.18 -0.0152 | -2.32 | 中國/大中華 | -- | 2013/06/28 | 申購 |
| 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) | 4.5731 2026/10/01 | -0.63 -0.0292 | -2.20 | 亞洲地區 | 其他 | 2014/09/05 | 申購 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險) | 3.2740 2026/10/01 | -0.53 -0.0174 | -3.16 | 全球新興市場 | 其他 | 2014/09/12 | 申購 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險) | 1.2247 2026/10/01 | -0.54 -0.0067 | -3.16 | 全球新興市場 | 其他 | 2014/09/12 | 申購 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 13.7953 2026/10/01 | -0.44 -0.0603 | -3.42 | 全球市場 | 其他 | 2014/09/18 | 申購 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 5.8069 2026/10/01 | -0.93 -0.0546 | -3.91 | 全球市場 | 其他 | 2014/09/18 | 申購 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A-人民幣 | 12.4112 2026/10/01 | -0.18 -0.0226 | -2.46 | 全球市場 | 其他 | 2014/09/25 | 開戶 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B-人民幣 | 4.1270 2026/10/01 | -0.83 -0.0345 | -3.09 | 全球市場 | 其他 | 2014/09/25 | 開戶 |
| 野村環球非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價 | 13.6048 2026/10/01 | -0.25 -0.0346 | -2.45 | 全球市場 | 其他 | 2014/09/25 | 申購 |
| 野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 | 6.0722 2026/10/01 | -0.25 -0.0151 | -2.47 | 全球市場 | 其他 | 2014/09/25 | 申購 |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣A累積型 | 13.1814 2026/10/01 | -0.38 -0.0502 | -3.23 | 全球市場 | 其他 | 2014/10/01 | 申購 |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣B分配型 | 6.3656 2026/10/01 | -0.91 -0.0586 | -3.75 | 全球市場 | 其他 | 2014/10/01 | 申購 |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價 | 12.0178 2026/10/01 | -0.14 -0.0172 | -1.21 | 亞洲地區 | 高收益債 | 2014/10/07 | 申購 |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 | 4.5139 2026/10/01 | -0.11 -0.0051 | -1.33 | 亞洲地區 | 高收益債 | 2014/10/07 | 申購 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 | 14.7490 2026/10/01 | -0.38 -0.0563 | -2.95 | 全球市場 | 其他 | 2014/10/13 | 申購 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 | 7.0937 2026/10/01 | -0.38 -0.0271 | -2.95 | 全球市場 | 其他 | 2014/10/13 | 申購 |
| 復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息 | 8.8500 2026/10/01 | -1.01 -0.0900 | -4.87 | 全球新興市場 | 環球新興市場債券 - 本地貨幣 | 2014/10/16 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師