基本資料更新日期:2024/12/31
基金名稱 | 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Stewart Investors Worldwide Leaders Fund Class I (Accumulation) USD | ||
基金管理公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
基金經理人 | David Gait, Sashi Reddy (2021/09/01) | ||
基金規模 | USD 82,616,109 (2025/01/31) | ||
基金註冊地 | 愛爾蘭 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股票-全球大型 |
晨星組別 | 全球大型增長型股票 | ISIN | IE0008368304 |
基準指數 | MSCI ACWI NR USD | 成立日期 | 2000/02/11 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金的投資目標為達致長線資本增值。本基金的可持續發展目標是投資於有望對可持續發展有貢獻以及可從可持續 發展受惠的公司,來實現正面的社會和環境可持續成果。在此過程中,從歐盟《可持續金融披露條例》的角度,本基金尋求主要投資 (至少 90%的資產淨值)於可持續投資,即投資於為環境或社會目標作出貢獻的經濟活動,前提是投資不對任何環境或社會目標造 成重大損害,以及被投資公司遵循良好的管治慣例。所有被投資公司均為促進人類發展作出貢獻,亦為正面的環境成果作出貢獻。本 基金亦主要(至少其資產淨值的 70%)投資於一項由 |
基金費用更新日期:2024/12/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.2% | 最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/12/31
基金公司 | 國泰證券投資顧問股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)7710-9696 | ||
地址 | 台北市信義區信義路5段108號6樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師