基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 百達-水資源-R 歐元 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Pictet-Water R EUR | ||
基金管理公司 | 百達資產管理 | ||
基金經理人 | Cedric Lecamp, Louis Veilleux, Charlie Carnegie, Ola Obanubi (2018/09/01) | ||
基金規模 | EUR 8,302,353,354 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 歐元 | 基金組別 | 產業-天然資源 |
晨星組別 | 產業股票 - 水資源 | ISIN | LU0104885248 |
基準指數 | MSCI ACWI NR EUR | 成立日期 | 2000/02/29 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 該成分基金旨在投資於在水資源及空氣資源行業經營業務的全球(包括新興國家)公司所發行的股票。 該成分基金亦應用可持續發展策略,有關策略旨 在透過將最少三分之二的總資產╱總財富投資於 在水資源行業經營業務,並提供解決方案應對環球水資源挑戰的公司,達到正面環境及社會影響。該成分基金的目標為提供技術以改善水質、 達到最大的用水效益或增加連接水資源服務的家庭數目的公司。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 2.3% | 最高管理費 | 2.9% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 百達證券投資顧問股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)6622-6600 | ||
地址 | 台北市信義區松仁路32 號8 樓之1 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師