基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
日圓✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 |
| 已選條件: | 日圓✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有181個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 | ||||||
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2240.3940 2025/12/12 | 1.31 28.9603 | 1.51 | 日本 | -- | 2000/01/17 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2741.3575 2025/12/12 | 1.31 35.4763 | 1.56 | 日本 | -- | 2000/01/17 | 開戶 |
| 景順日本小型企業基金A股 日圓 | 2300.0000 2025/12/12 | 0.17 4.0000 | -0.52 | 日本 | 股票-日本 | 1991/01/02 | 申購 |
| 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) | 21823.0000 2025/12/12 | 2.05 438.0000 | -0.18 | 日本 | -- | 1999/08/03 | 申購 |
| 安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積 日圓 | 1015.8938 2025/12/12 | 1.95 19.4222 | -0.03 | 日本 | 股票-日本 | 1988/04/26 | 申購 |
| 高盛日本股票基金P股日圓 | 11090.0000 2025/12/12 | 1.27 139.0000 | -0.30 | 日本 | -- | 2001/12/17 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 1869.1090 2025/12/12 | 1.31 24.1240 | 1.45 | 日本 | -- | 2001/08/31 | 申購 |
| 百達-日本精選-R 日元 | 31280.5600 2025/12/12 | 1.78 547.6500 | 1.26 | 日本 | -- | 2003/11/28 | 申購 |
| 高盛日本股票基金X股日圓 | 9722.0000 2025/12/12 | 1.26 121.0000 | -0.34 | 日本 | -- | 2001/12/17 | 申購 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 | 2191.3700 2025/12/12 | -0.42 -9.1500 | 0.27 | 日本 | -- | 2000/09/01 | 申購 |
| 富達基金-日本股票ESG基金 (A股) | 402.2000 2025/12/12 | 0.15 0.6000 | 0.32 | 日本 | -- | 1990/10/01 | 申購 |
| GAM Star日本領先基金累積單位-日圓 | 3188.7900 2025/12/12 | 1.98 61.8700 | 3.75 | 日本 | 股票-日本 | 1999/03/10 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 | 229.1955 2025/12/12 | 0.87 1.9762 | 1.39 | 日本 | 股票-日本 | 2000/01/17 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積 | 276.1849 2025/12/12 | 0.87 2.3853 | 1.43 | 日本 | 股票-日本 | 2000/01/17 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 205.7116 2025/12/12 | 0.87 1.7709 | 1.34 | 日本 | 股票-日本 | 2002/01/11 | 申購 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 | 9266.7905 2025/12/12 | 0.76 70.2054 | 1.00 | 日本 | 股票-日本 | 2001/04/02 | 申購 |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計) | 2879.0000 2025/12/12 | 2.06 58.0000 | -1.71 | 日本 | 股票-日本 | 2006/01/11 | 申購 |
| GAM Star日本領先基金-A JPY | 1911.6200 2025/12/12 | 1.98 37.0800 | 3.73 | 日本 | 股票-日本 | 2000/05/02 | 申購 |
| 景順日本小型企業基金B股 日圓 | 1785.0000 2025/12/12 | 0.17 3.0000 | -0.61 | 日本 | 股票-日本 | 1997/05/15 | 開戶 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 A2 | 3636.0000 2025/12/12 | 1.28 46.0000 | -0.36 | 日本 | -- | 2005/02/28 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師