基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
港元✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 |
| 已選條件: | 港元✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有21個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 | ||||||
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 491.3888 2025/12/12 | 1.16 5.6257 | -2.09 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 2002/08/09 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 442.7300 2025/12/12 | 1.16 5.0625 | -2.13 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 2002/08/09 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 568.4493 2025/12/12 | 1.16 6.5162 | -2.05 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 2002/08/09 | 開戶 |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 13.2422 2025/12/12 | 1.96 0.2543 | -2.52 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 2007/11/19 | 申購 |
| 貝萊德中國基金 A2 港幣 | 21.0100 2025/12/12 | 1.60 0.3300 | -3.49 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 2008/07/18 | 申購 |
| 貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 | 15.6700 2025/12/12 | 2.49 0.3800 | 8.90 | 全球市場 | 其他 | 2012/06/13 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 | 18.2800 2025/12/12 | 4.10 0.7200 | 14.46 | 全球市場 | 其他 | 2012/06/13 | 申購 |
| 貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣 | 11.8500 2025/12/12 | -0.17 -0.0200 | -0.42 | 全球市場 | 其他 | 2012/06/13 | 申購 |
| 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 | 9.9800 2025/12/12 | 1.53 0.1500 | -0.30 | 拉丁美洲 | 其他 | 2012/06/13 | 申購 |
| 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣 | 21.0600 2025/12/12 | 0.43 0.0900 | 0.57 | 全球市場 | 股債混合(平衡) | 2012/06/13 | 申購 |
| 貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣 | 30.6900 2025/12/12 | 0.16 0.0500 | -0.62 | 歐洲(含歐元區) | 其他 | 2012/06/13 | 申購 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) | 8.1853 2025/12/12 | 0.44 0.0355 | 0.26 | 美國 | 股債混合(平衡) | 2013/03/01 | 申購 |
| 貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣 | 241.3800 2025/12/12 | 0.18 0.4300 | 0.57 | 歐洲(含歐元區) | 其他 | 2014/02/26 | 申購 |
| 貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 | 242.0600 2025/12/12 | 0.16 0.3900 | 0.39 | 全球市場 | 其他 | 2014/05/07 | 申購 |
| 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣 | 72.4400 2025/12/12 | -0.14 -0.1000 | 0.14 | 美國 | 債券-美元 | 2014/05/06 | 開戶 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣 | 60.2000 2025/12/12 | -0.05 -0.0300 | 0.45 | 全球市場 | 高收益債 | 2014/05/06 | 開戶 |
| 匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AM2HKD | 8.8300 2025/12/12 | -0.29 -0.0260 | -0.13 | 全球市場 | 債券-全球 | 2018/03/20 | 申購 |
| 匯豐環球投資基金-環球基建股票-AMFLXHKD | 115.6200 2025/12/12 | -0.17 -0.1960 | -0.74 | 全球市場 | 產業-基礎建設 | 2022/12/19 | 開戶 |
| 匯豐環球投資基金-環球基建股票-AM2HKD | 12.0340 2025/12/12 | -0.17 -0.0200 | -0.74 | 全球市場 | 產業-基礎建設 | 2022/12/19 | 開戶 |
| 匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD | 13.2050 2025/12/11 | 0.11 0.0150 | -0.34 | 亞洲地區 | 高收益債 | 2011/05/20 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師