基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
英鎊✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 |
| 已選條件: | 英鎊✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本巴西股票房地產新興市場環球新興市場債券 - 本地貨幣新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有39個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 | ||||||
| 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積 | 5.1503 2026/05/01 | -0.83 -0.0432 | 1.39 | 英國 | 股票-英國 | 2000/01/17 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)C-累積 | 6.3771 2026/05/01 | -0.83 -0.0534 | 1.43 | 英國 | 股票-英國 | 2000/01/17 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 | 4.2909 2026/05/01 | -0.83 -0.0361 | 1.34 | 英國 | 股票-英國 | 2001/10/24 | 申購 |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型 | 4.3300 2026/05/01 | 0.23 0.0100 | 1.17 | 全球市場 | 高收益債 | 2003/06/06 | 開戶 |
| 霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 | 14.0000 2026/05/01 | 0.72 0.1000 | 3.63 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲 | 1990/05/08 | 開戶 |
| 霸菱亞洲增長基金-A類 英鎊配息型 | 133.3900 2026/05/01 | 0.33 0.4400 | 12.58 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 2001/11/01 | 開戶 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 | 48.2200 2026/05/01 | 0.27 0.1300 | 9.84 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 2002/10/29 | 開戶 |
| M&G(英國)收益優化基金A(英鎊) | 2.5595 2026/05/01 | 0.13 0.0033 | 0.14 | 英國 | 股債混合(保守) | 2006/12/08 | 開戶 |
| 霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型 | 211.5800 2026/05/01 | -0.95 -2.0300 | 2.23 | 亞洲地區 | 股票-東協國家 | 2008/08/05 | 開戶 |
| 富達基金-全球通膨連結債券基金 (Y股英鎊避險) | 1.4520 2026/05/01 | 0.21 0.0030 | 1.18 | 全球市場 | 債券-通膨連結 | 2008/10/14 | 開戶 |
| 霸菱全球農業基金-A類英鎊 | 3.0830 2026/05/01 | 0.92 0.0280 | -2.87 | 全球市場 | 產業-農產品 | 2009/01/16 | 開戶 |
| 霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 | 114.4100 2026/05/01 | -1.23 -1.4300 | 1.26 | 澳洲/大洋洲 | 股票-紐澳 | 2009/12/21 | 開戶 |
| 霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 | 995.2800 2026/05/01 | 0.01 0.0700 | 4.36 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 2009/12/21 | 開戶 |
| 霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 | 50.1300 2026/05/01 | -1.45 -0.7400 | 4.19 | 新興歐洲 | 其他 | 2009/10/19 | 開戶 |
| 瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金 | 963.2700 2026/04/30 | 0.02 0.1500 | 0.34 | 全球市場 | 貨幣市場-英鎊 | 1988/11/25 | 開戶 |
| 貝萊德英國基金 A2 | 151.7400 2026/04/30 | 1.13 1.6900 | 4.60 | 英國 | -- | 1985/12/31 | 申購 |
| GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊 | 184.2569 2026/04/30 | -0.64 -1.1943 | 6.86 | 日本 | 股票-日本 | 1996/11/20 | 開戶 |
| 晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 | 9.9673 2026/04/30 | 0.02 0.0017 | 0.26 | 英國 | 貨幣市場-英鎊 | 1985/01/25 | 開戶 |
| GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊 | 7.0514 2026/04/30 | 1.12 0.0784 | 7.10 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲 | 1998/08/07 | 開戶 |
| 晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 | 102.4200 2026/04/30 | 0.54 0.5500 | 5.13 | 英國 | -- | 2004/12/23 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師