基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
澳元✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 |
已選條件: | 澳元✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有563個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 | ||||||
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 | 2570.1600 2025/01/23 | 0.01 0.2900 | 0.36 | 全球市場 | -- | 1992/08/20 | 開戶 |
富達基金-澳洲多元股票基金 (A股澳幣) | 97.1600 2025/01/23 | -0.61 -0.6000 | 3.49 | 澳洲/大洋洲 | 股票-紐澳 | 1991/12/06 | 申購 |
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積 | 33.2206 2025/01/23 | -0.15 -0.0500 | 0.09 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 2006/10/27 | 開戶 |
富達基金-澳洲多元股票基金 (Y股累計澳幣) | 34.2500 2025/01/23 | -0.61 -0.2100 | 3.57 | 澳洲/大洋洲 | 股票-紐澳 | 2008/03/25 | 開戶 |
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1 | 7443542.1200 2025/01/23 | 0.01 884.1400 | 0.38 | 全球市場 | -- | 2009/02/18 | 開戶 |
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 | 228.8900 2025/01/23 | -0.85 -1.9600 | 1.79 | 澳洲/大洋洲 | 股票-紐澳 | 2009/10/15 | 開戶 |
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | 22.2200 2025/01/23 | -0.13 -0.0300 | 2.49 | 全球市場 | 股債混合 | 2010/01/22 | 申購 |
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 | 141.5160 2025/01/23 | -0.31 -0.4414 | 0.65 | 全球新興市場 | 其他 | 2010/03/12 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 | 55.0425 2025/01/23 | -0.42 -0.2327 | 1.11 | 全球新興市場 | 其他 | 2010/04/16 | 申購 |
美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) | 70.1100 2025/01/23 | -0.09 -0.0600 | 1.23 | 全球市場 | 其他 | 2010/06/28 | 申購 |
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) | 103.3311 2025/01/23 | -0.52 -0.5420 | -0.01 | 全球市場 | 其他 | 2010/08/25 | 申購 |
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C) | 86.8757 2025/01/23 | -0.79 -0.6891 | 0.53 | 全球市場 | 其他 | 2010/09/01 | 申購 |
聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險 | 22.9300 2025/01/23 | -0.35 -0.0800 | 0.26 | 亞洲地區 | 其他 | 2010/06/30 | 申購 |
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險 | 11.5800 2025/01/23 | -0.34 -0.0400 | 0.24 | 亞洲地區 | 其他 | 2010/06/30 | 申購 |
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 | 9.6200 2025/01/23 | -0.21 -0.0200 | 0.94 | 全球新興市場 | 其他 | 2010/06/30 | 申購 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 | 5.4700 2025/01/23 | 0.00 0.0000 | 1.15 | 全球市場 | 其他 | 2010/09/30 | 申購 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 | 4.4900 2025/01/23 | 0.22 0.0100 | 1.50 | 全球市場 | 其他 | 2010/09/30 | 申購 |
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 | 12.6100 2025/01/23 | -0.16 -0.0200 | -0.35 | 歐洲(含歐元區) | 其他 | 2010/09/08 | 申購 |
聯博-歐洲收益基金I2澳幣避險級別 | 32.5800 2025/01/23 | -0.12 -0.0400 | -0.31 | 歐洲(含歐元區) | 其他 | 2010/09/08 | 開戶 |
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 | 11.1400 2025/01/23 | 0.00 0.0000 | 0.25 | 全球市場 | 其他 | 2010/09/10 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師