基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
高收益債✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 已選條件: | 高收益債✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有531個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股 | -0.16 | 0.40 | 0.93 | 4.07 | 6.77 | 29.03 | 22.29 | 7.41 | 申購 |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元 | -0.16 | 0.10 | 0.26 | 2.85 | 4.31 | 21.95 | 6.76 | 5.12 | 申購 |
| 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元 | -0.07 | -0.06 | 0.30 | 1.67 | 3.91 | 21.75 | 13.91 | 4.19 | 申購 |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股歐元) | -0.09 | -0.13 | -0.33 | 1.31 | 3.71 | 24.99 | 13.96 | 4.11 | 申購 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 A1(美元) | -0.08 | 0.39 | 0.65 | 3.53 | 6.71 | 29.57 | 20.65 | 7.45 | 開戶 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 C1(美元) | -0.10 | 0.30 | 0.41 | 3.02 | 5.66 | 25.69 | 14.79 | 6.42 | 開戶 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 C2(美元) | 0.00 | 0.40 | 0.47 | 3.08 | 5.62 | 25.55 | 14.77 | 6.38 | 開戶 |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型 | 0.00 | -0.45 | -0.30 | 2.53 | 4.71 | 27.21 | 15.37 | 5.64 | 開戶 |
| 東方匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 | -0.17 | 0.04 | 0.51 | 1.89 | 3.49 | 20.62 | 8.42 | 3.68 | 開戶 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金I股美元 | -0.32 | 0.33 | 0.69 | 4.31 | 6.44 | 30.94 | 22.47 | 7.10 | 開戶 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金A股美元 | -0.32 | 0.28 | 0.53 | 3.97 | 6.11 | 28.86 | 19.57 | 6.47 | 開戶 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 A2(美元) | 0.00 | 0.48 | 0.70 | 3.59 | 6.67 | 29.52 | 20.63 | 7.36 | 開戶 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元 | -0.20 | 0.64 | 0.99 | 4.88 | 6.91 | 26.28 | 13.14 | 7.70 | 申購 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 美元 | -0.25 | 0.47 | 0.78 | 4.29 | 5.81 | 22.53 | 7.67 | 6.62 | 開戶 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B2 美元 | -0.22 | 0.52 | 0.71 | 4.34 | 5.82 | 22.56 | 7.60 | 6.66 | 開戶 |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型 | 0.00 | -0.63 | -0.78 | 1.61 | 2.75 | 21.29 | 7.71 | 3.71 | 開戶 |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股美元) | -0.09 | 0.52 | 1.05 | 4.64 | 6.01 | 24.74 | 21.44 | 6.94 | 申購 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元 | -0.10 | 0.31 | 0.56 | 4.12 | 6.20 | 29.10 | 19.76 | 6.95 | 開戶 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)股 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 1.75 | 4.43 | 23.89 | 13.90 | 4.43 | 申購 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 | -0.19 | 0.36 | 0.97 | 4.08 | 6.90 | 29.10 | 22.49 | 7.51 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師