基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
高收益債✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 |
| 已選條件: | 高收益債✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本巴西股票房地產新興市場環球新興市場債券 - 本地貨幣新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口資本國際路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有475個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 | ||||||
| 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動 | 5.8325 2026/09/15 | -0.07 -0.0042 | -1.43 | 全球市場 | 高收益債 | 1993/06/03 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 | 11.6240 2026/09/15 | -0.07 -0.0083 | -1.43 | 全球市場 | 高收益債 | 2000/01/17 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-年配浮動 | 5.2491 2026/09/15 | -0.07 -0.0037 | -1.41 | 全球市場 | 高收益債 | 1995/11/06 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積 | 13.2019 2026/09/15 | -0.07 -0.0093 | -1.41 | 全球市場 | 高收益債 | 2000/01/17 | 開戶 |
| 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元 | 28.1898 2026/09/15 | -0.20 -0.0557 | -1.19 | 歐洲(含歐元區) | 高收益債 | 2000/11/13 | 申購 |
| 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) | 39.2200 2026/09/15 | -0.28 -0.1100 | -1.41 | 全球市場 | 高收益債 | 1969/02/17 | 開戶 |
| 富達基金-全球債券基金 (A股美元) | 1.0090 2026/09/15 | -0.30 -0.0030 | -0.88 | 全球市場 | 高收益債 | 1990/10/01 | 申購 |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股歐元) | 8.7510 2026/09/15 | -0.10 -0.0090 | -1.20 | 歐洲(含歐元區) | 高收益債 | 2000/06/26 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 | 10.2358 2026/09/15 | -0.07 -0.0074 | -1.48 | 全球市場 | 高收益債 | 2002/05/31 | 申購 |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股美元) | 11.2000 2026/09/15 | -0.09 -0.0100 | -0.80 | 美國 | 高收益債 | 2001/09/05 | 申購 |
| 霸菱國際債券基金-A類 美元配息型 | 20.6800 2026/09/15 | -0.39 -0.0800 | -2.31 | 全球市場 | 高收益債 | 1978/07/07 | 開戶 |
| 霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型 | 17.9300 2026/09/15 | -0.28 -0.0500 | -2.13 | 全球市場 | 高收益債 | 1999/01/12 | 開戶 |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.6800 2026/09/15 | -0.11 -0.0500 | -0.91 | 美國 | 高收益債 | 1993/10/29 | 申購 |
| 摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金 I (歐元) | 34.4400 2026/09/15 | -0.06 -0.0200 | -0.78 | 歐洲(含歐元區) | 高收益債 | 1998/12/01 | 開戶 |
| 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元 | 5.3098 2026/09/15 | -0.20 -0.0105 | -1.19 | 歐洲(含歐元區) | 高收益債 | 2000/11/13 | 申購 |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 | 5.5100 2026/09/15 | -0.18 -0.0100 | -0.96 | 美國 | 高收益債 | 2003/09/01 | 申購 |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息歐元) | 10.1000 2026/09/15 | -0.10 -0.0100 | -1.17 | 歐洲(含歐元區) | 高收益債 | 2003/06/09 | 申購 |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元) | 10.5900 2026/09/15 | -0.09 -0.0100 | -0.81 | 美國 | 高收益債 | 2003/06/09 | 申購 |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) | 22.3920 2026/09/15 | -0.20 -0.0450 | -0.72 | 美國 | 高收益債 | 2005/08/26 | 申購 |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元) | 25.1900 2026/09/15 | -0.12 -0.0300 | -1.18 | 歐洲(含歐元區) | 高收益債 | 2006/07/03 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師