基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
貴金屬✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 已選條件: | 貴金屬✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有22個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 貝萊德世界黃金基金 A2 | 5.38 | 23.86 | 23.92 | 69.49 | 162.37 | 195.32 | 130.36 | 164.88 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金 C2 美元 | 5.35 | 23.72 | 23.54 | 68.42 | 159.10 | 184.52 | 116.49 | 161.68 | 開戶 |
| DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC | 5.20 | 22.32 | 20.07 | 67.76 | 170.02 | 200.84 | 157.75 | 173.72 | 申購 |
| DWS 投資黃金貴金屬股票 LC | 5.47 | 19.69 | 20.39 | 64.19 | 138.43 | 169.59 | 166.85 | 142.00 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金 D2 美元 | 5.39 | 23.94 | 24.14 | 70.14 | 164.33 | 202.05 | 139.22 | 166.82 | 開戶 |
| 貝萊德世界黃金基金 A2-EUR | 5.65 | 21.20 | 24.25 | 65.89 | 131.69 | 164.71 | 138.61 | 133.49 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 | 9.17 | 29.13 | 27.83 | 88.03 | 198.34 | 272.27 | 175.81 | 204.74 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 | 9.19 | 29.22 | 28.09 | 88.79 | 200.72 | 281.24 | 187.05 | 207.12 | 開戶 |
| DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC | 5.22 | 22.40 | 20.30 | 68.40 | 172.05 | 207.88 | 167.87 | 175.75 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 | 9.15 | 29.02 | 27.52 | 87.11 | 195.44 | 261.38 | 162.44 | 201.85 | 開戶 |
| 貝萊德世界黃金基金 X10 美元 | 5.42 | 24.06 | 24.51 | 71.21 | 167.78 | 211.94 | -- | 170.10 | 開戶 |
| 貝萊德世界黃金基金 A10美元(總報酬穩定配息) | 5.38 | 23.86 | 23.91 | 69.52 | 162.27 | 195.07 | -- | 164.76 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金B2美元 | 5.38 | 23.78 | 23.63 | 68.62 | 159.79 | -- | -- | 162.52 | 開戶 |
| 貝萊德世界黃金基金 B10 美元(總報酬穩定配息) | 5.35 | 23.33 | 22.59 | 65.56 | 148.08 | -- | -- | 150.43 | 開戶 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | 6.80 | 25.93 | 30.60 | 84.79 | 182.72 | 208.89 | 145.70 | 189.48 | 申購 |
| 新加坡大華黃金及綜合基金 | 6.23 | 22.32 | 27.92 | 74.90 | 137.16 | 147.62 | 141.40 | 138.99 | 申購 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | 6.81 | 25.99 | 30.83 | 85.45 | 184.79 | 215.81 | 155.04 | 191.58 | 開戶 |
| 新加坡大華黃金及綜合基金-USD | 6.24 | 24.22 | 27.38 | 74.66 | 149.73 | 162.00 | 149.81 | 153.04 | 申購 |
| 元大黃金期貨基金 | 3.06 | 8.61 | 18.02 | 30.69 | 58.45 | 100.49 | 84.41 | 58.60 | 開戶 |
| 富蘭克林黃金基金美元A股 | -1.76 | 17.45 | 18.27 | 66.70 | 173.20 | 226.99 | 160.78 | 175.26 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師