基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
貴金屬✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 |
已選條件: | 貴金屬✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有22個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
貝萊德世界黃金基金 A2 | -4.87 | 9.39 | 28.36 | 17.97 | 52.60 | 22.35 | 84.92 | 42.28 | 申購 |
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 | -4.90 | 9.28 | 27.97 | 17.23 | 50.70 | 17.87 | 73.75 | 41.74 | 開戶 |
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | -5.26 | 10.19 | 29.41 | 18.50 | 47.34 | 19.40 | 89.10 | 44.94 | 申購 |
新加坡大華黃金及綜合基金 | -3.38 | 5.47 | 20.03 | 13.39 | 30.42 | 12.15 | 99.97 | 32.10 | 申購 |
DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC | -4.98 | 10.03 | 29.03 | 18.78 | 55.73 | 22.29 | 103.96 | 44.81 | 申購 |
DWS 投資黃金貴金屬股票 LC | -4.92 | 4.80 | 19.22 | 13.34 | 46.75 | 25.44 | 106.66 | 32.71 | 申購 |
貝萊德世界黃金基金 D2 美元 | -4.85 | 9.46 | 28.60 | 18.43 | 53.77 | 25.17 | 91.98 | 42.64 | 開戶 |
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | -5.24 | 10.27 | 29.66 | 18.96 | 48.48 | 22.11 | 96.32 | 45.30 | 開戶 |
新加坡大華黃金及綜合基金-USD | -3.59 | 7.19 | 22.81 | 13.84 | 35.06 | 13.22 | 112.42 | 37.04 | 申購 |
元大黃金期貨基金 | -0.15 | 7.45 | 15.89 | 14.87 | 30.13 | 37.68 | 53.67 | 21.35 | 開戶 |
富蘭克林黃金基金美元A股 | -3.91 | 8.90 | 33.92 | 22.05 | 60.09 | 18.09 | 152.15 | 50.98 | 申購 |
貝萊德世界黃金基金 A2-EUR | -4.81 | 4.19 | 18.60 | 12.58 | 43.81 | 25.52 | 87.39 | 30.01 | 申購 |
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 | -0.92 | 7.67 | 16.47 | 15.99 | 31.85 | 35.86 | 54.92 | 22.09 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 | -6.27 | 8.24 | 30.73 | 18.57 | 59.74 | 39.19 | 122.23 | 47.99 | 申購 |
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 | -6.25 | 8.31 | 30.98 | 19.04 | 61.01 | 42.56 | 131.28 | 48.36 | 開戶 |
DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC | -4.97 | 10.11 | 29.27 | 19.22 | 56.93 | 25.18 | 111.94 | 45.17 | 開戶 |
元大道瓊白銀ER指數股票型基金 | 1.67 | -3.86 | 3.66 | -4.82 | 12.73 | 17.91 | 91.43 | 11.28 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 | -6.28 | 8.15 | 30.42 | 17.99 | 58.17 | 35.10 | 111.42 | 47.55 | 開戶 |
貝萊德世界黃金基金 X10 美元 | -4.87 | 9.58 | 28.97 | 19.10 | 55.78 | -- | -- | 43.15 | 開戶 |
貝萊德世界黃金基金 A10美元(總報酬穩定配息) | -4.85 | 9.46 | 28.39 | 17.97 | 52.74 | -- | -- | 42.29 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師