基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
貴金屬✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 已選條件: | 貴金屬✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本巴西股票房地產新興市場環球新興市場債券 - 本地貨幣新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口資本國際路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有27個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 貝萊德世界黃金基金A2美元 | -3.38 | -7.58 | 12.85 | -3.49 | 23.09 | 240.43 | 194.03 | 3.48 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金 C2 美元 | -3.40 | -7.68 | 12.49 | -4.09 | 21.57 | 227.95 | 176.19 | 2.53 | 開戶 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | -4.60 | -7.69 | 14.25 | -2.25 | 22.96 | 266.87 | 232.48 | 2.85 | 申購 |
| DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC | -3.89 | -9.64 | 12.22 | -6.44 | 17.40 | 271.65 | 213.94 | 2.89 | 申購 |
| DWS 投資黃金貴金屬股票 LC | -2.81 | -7.00 | 13.96 | -4.31 | 22.07 | 247.65 | 220.04 | 7.35 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金 D2 美元 | -3.37 | -7.53 | 13.06 | -3.13 | 24.02 | 248.20 | 205.24 | 4.07 | 開戶 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | -4.59 | -7.63 | 14.46 | -1.88 | 23.89 | 275.32 | 245.30 | 3.45 | 開戶 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-黃金及貴金屬基金美元A(acc)股 | -5.77 | -9.13 | 10.49 | -4.09 | 25.69 | 307.35 | 217.93 | 3.43 | 申購 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-黃金及貴金屬基金歐元A(acc)股 | -4.62 | -6.47 | 12.14 | -1.71 | 30.76 | 279.82 | 223.28 | 7.98 | 申購 |
| 富蘭克林黃金基金美元A股 | -5.77 | -9.12 | 10.56 | -3.80 | 26.29 | 320.28 | 228.12 | 3.73 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金A2美元-EUR | -2.29 | -4.89 | 14.60 | -1.30 | 27.98 | 218.43 | 199.78 | 7.66 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 | -4.45 | -5.52 | 13.74 | -4.17 | 24.53 | 329.84 | 300.32 | 5.39 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 | -4.44 | -5.46 | 13.97 | -3.79 | 25.53 | 340.21 | 316.62 | 6.03 | 開戶 |
| DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC | -3.88 | -9.58 | 12.43 | -6.09 | 18.29 | 280.25 | 226.27 | 3.48 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 | -4.47 | -5.60 | 13.45 | -4.65 | 23.29 | 317.24 | 280.91 | 4.59 | 開戶 |
| 貝萊德世界黃金基金 X10 美元 | -3.35 | -7.46 | 12.62 | -3.24 | 24.67 | 256.77 | -- | 4.30 | 開戶 |
| 貝萊德世界黃金基金 A10美元(總報酬穩定配息) | -3.39 | -7.59 | 12.87 | -3.48 | 23.10 | 240.39 | -- | 3.49 | 申購 |
| 貝萊德世界黃金基金B2美元 | -3.40 | -7.65 | 12.58 | -3.95 | 21.91 | -- | -- | 2.72 | 開戶 |
| 貝萊德世界黃金基金 B10 美元(總報酬穩定配息) | -3.40 | -7.67 | 11.77 | -4.65 | 21.06 | -- | -- | 1.99 | 開戶 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-黃金及貴金屬基金美元F(acc)股 | -5.80 | -9.21 | 10.17 | -4.60 | -- | -- | -- | 2.65 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師