基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
股票-歐洲大型✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 |
| 已選條件: | 股票-歐洲大型✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本巴西股票房地產新興市場環球新興市場債券 - 本地貨幣新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞玉山瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口資本國際路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有66個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 | ||||||
| 景順泛歐洲基金A股 歐元 | 35.5800 2026/10/09 | 1.05 0.3700 | -2.49 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 1991/01/02 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動 | 40.1960 2026/10/09 | 1.08 0.4291 | -0.27 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 1998/11/20 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 | 61.8042 2026/10/09 | 1.08 0.6598 | -0.27 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 2000/01/17 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)C-累積 | 78.0982 2026/10/09 | 1.08 0.8354 | -0.21 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 2000/01/17 | 開戶 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元-USD | 148.6900 2026/10/09 | 0.71 1.0500 | -7.05 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 1997/01/08 | 申購 |
| 貝萊德歐元市場基金A2歐元 | 54.8200 2026/10/09 | 0.61 0.3300 | -1.93 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 1999/01/04 | 申購 |
| 貝萊德歐洲基金A2歐元 | 208.6600 2026/10/09 | 0.67 1.3900 | -1.66 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 1993/11/30 | 申購 |
| 安本基金 - 歐洲永續股票基金 A 累積 歐元 | 77.6703 2026/10/09 | 1.70 1.2986 | -0.29 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 1993/01/29 | 申購 |
| 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金P股歐元 | 1127.1700 2026/10/09 | 0.63 7.0800 | -2.19 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 1999/04/08 | 開戶 |
| 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) | 153.5100 2026/10/09 | 1.50 2.2700 | -1.03 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 1997/01/13 | 開戶 |
| 富達基金-歐盟50基金 (A股歐元) | 19.3000 2026/10/09 | 0.73 0.1400 | -1.98 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 1996/10/08 | 申購 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元 | 99.2600 2026/10/09 | 0.87 0.8600 | -1.30 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 1984/07/02 | 申購 |
| 富達基金-歐洲動能基金 (A股歐元) | 80.6800 2026/10/09 | 0.99 0.7900 | 0.61 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 2001/01/15 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 | 54.7638 2026/10/09 | 1.08 0.5839 | -0.32 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 2001/08/31 | 申購 |
| 東方匯理基金歐陸股票 A 歐元 | 15.4800 2026/10/09 | 0.85 0.1300 | -0.45 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 2000/12/18 | 申購 |
| 聯博-歐元區成長基金AX級別歐元 | 20.6200 2026/10/09 | 1.18 0.2400 | -1.15 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 1999/02/26 | 開戶 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股 | 42.8200 2026/10/09 | 0.02 0.0100 | -3.12 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 2001/12/31 | 申購 |
| 富達基金-歐洲價值基金 (A股歐元) | 68.1000 2026/10/09 | 0.89 0.6000 | -2.11 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 2002/09/16 | 申購 |
| 高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股歐元 | 992.1100 2026/10/09 | 0.63 6.2200 | -2.23 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 2001/04/24 | 申購 |
| 東方匯理基金歐陸股票 A 美元 | 17.3100 2026/10/09 | 0.70 0.1200 | -4.36 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 2000/12/18 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師