基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
股票-歐洲大型✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 |
已選條件: | 股票-歐洲大型✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有65個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 | ||||||
安本基金 - 歐洲永續股票基金 A 累積 歐元 | 75.3520 2025/10/06 | 0.41 0.3090 | 1.86 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 1993/01/29 | 申購 |
安本基金 - 歐洲永續股票基金 X 累積 歐元 | 22.2889 2025/10/06 | 0.42 0.0928 | 1.92 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 2012/12/03 | 開戶 |
景順泛歐洲基金A股 歐元 | 29.8800 2025/10/03 | 0.10 0.0300 | 4.66 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 1991/01/01 | 申購 |
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動 | 37.7936 2025/10/03 | -0.02 -0.0082 | 3.69 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 1998/11/20 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 | 56.4614 2025/10/03 | -0.02 -0.0123 | 3.69 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 2000/01/17 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)C-累積 | 70.7662 2025/10/03 | -0.02 -0.0139 | 3.76 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 2000/01/17 | 開戶 |
貝萊德歐洲價值型基金 A2-USD | 141.3800 2025/10/03 | 0.45 0.6300 | 4.87 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 1997/01/08 | 申購 |
貝萊德歐元市場基金 A2 | 51.9000 2025/10/03 | -0.12 -0.0600 | 6.61 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 1999/01/04 | 申購 |
貝萊德歐洲基金 A2 | 198.6000 2025/10/03 | 0.23 0.4500 | 5.59 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 1993/11/30 | 申購 |
高盛歐元高股息基金P股歐元 | 986.3900 2025/10/03 | 0.14 1.3300 | 3.70 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 1999/04/08 | 開戶 |
富達基金-歐盟50基金 (A股歐元) | 17.7100 2025/10/03 | 0.11 0.0200 | 6.49 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 1996/10/08 | 申購 |
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元 | 85.8000 2025/10/03 | -0.02 -0.0200 | 5.55 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 1984/07/02 | 申購 |
富達基金-歐洲動能基金 (A股歐元) | 79.4800 2025/10/03 | 0.39 0.3100 | 1.62 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 2001/01/15 | 申購 |
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 | 50.2846 2025/10/03 | -0.02 -0.0116 | 3.64 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 2001/08/31 | 申購 |
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 | 63.2700 2025/10/03 | -0.33 -0.2100 | 5.56 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 2002/10/14 | 申購 |
鋒裕匯理基金歐陸股票 A 歐元 | 13.4900 2025/10/03 | 0.22 0.0300 | 5.23 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 2000/12/18 | 申購 |
聯博-歐元區股票基金AX級別 | 19.4900 2025/10/03 | 0.05 0.0100 | 4.34 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 1999/02/26 | 開戶 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股 | 37.9900 2025/10/03 | 0.26 0.1000 | 2.18 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 2001/12/31 | 申購 |
高盛歐元高股息基金X股歐元 | 872.6100 2025/10/03 | 0.13 1.1700 | 3.65 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 2001/04/24 | 申購 |
GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊 | 6.5401 2025/10/03 | 0.38 0.0248 | 4.29 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲大型 | 1998/08/07 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師