基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
股票-歐洲✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 |
已選條件: | 股票-歐洲✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有131個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 | ||||||
景順全歐洲企業基金A股 歐元 | 34.0900 2025/01/23 | -0.23 -0.0800 | 2.87 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲 | 1991/01/02 | 申購 |
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 | 62.9144 2025/01/23 | 0.11 0.0664 | 6.58 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲 | 2000/01/17 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)C-累積 | 78.8919 2025/01/23 | 0.11 0.0845 | 6.63 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲 | 2000/01/17 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積 | 61.6747 2025/01/23 | 0.29 0.1792 | 7.31 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲 | 2000/01/17 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積 | 73.6510 2025/01/23 | 0.29 0.2152 | 7.36 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲 | 2000/01/17 | 開戶 |
安聯德國基金-A配息類股(歐元) | 153.8900 2025/01/23 | 0.33 0.5100 | 6.83 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲 | 1956/03/26 | 開戶 |
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) | 147.6700 2025/01/23 | -0.36 -0.5300 | 4.08 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲 | 1959/01/19 | 開戶 |
摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - A股(分派) | 27.6900 2025/01/23 | 0.40 0.1100 | 3.75 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲 | 2000/12/08 | 申購 |
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 | 13.8600 2025/01/23 | -0.14 -0.0200 | 6.37 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲 | 2000/08/29 | 開戶 |
富達基金-歐洲基金 (A股歐元) | 20.7200 2025/01/23 | 0.44 0.0900 | 4.75 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲 | 1990/10/01 | 申購 |
富達基金-永續發展歐洲股票基金 (A股歐元) | 28.6600 2025/01/23 | 0.28 0.0800 | 5.41 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲 | 1998/09/30 | 申購 |
富達基金-歐洲小型企業基金 (A股歐元) | 67.8000 2025/01/23 | -0.03 -0.0200 | 1.86 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲 | 1995/12/01 | 申購 |
富達基金-德國基金 (A股歐元) | 77.4600 2025/01/23 | 0.56 0.4300 | 6.24 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲 | 1990/10/01 | 申購 |
富達基金-南歐基金 (A股歐元) | 106.1000 2025/01/23 | 0.76 0.8000 | 4.84 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲 | 1990/10/01 | 申購 |
富達基金-義大利基金 (A股歐元) | 62.1900 2025/01/23 | 0.66 0.4100 | 6.13 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲 | 1990/10/01 | 申購 |
富達基金-瑞士基金 (A股瑞士法郎) | 78.3700 2025/01/23 | 0.38 0.3000 | 7.27 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲 | 1995/02/13 | 申購 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 | 195.9700 2025/01/23 | 0.90 1.7500 | 3.21 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲 | 1999/02/08 | 申購 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元 | 73.2500 2025/01/23 | -0.30 -0.2200 | 2.69 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲 | 1993/08/27 | 申購 |
摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計) | 2158.7400 2025/01/23 | 0.19 4.0300 | 6.42 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲 | 1997/08/29 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 | 53.5281 2025/01/23 | 0.10 0.0554 | 6.51 | 歐洲(含歐元區) | 股票-歐洲 | 2001/10/24 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師