基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
股票-大中華✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 |
| 已選條件: | 股票-大中華✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本巴西股票房地產新興市場環球新興市場債券 - 本地貨幣新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口資本國際路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有156個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 | ||||||
| 景順大中華基金A股 美元 | 95.1500 2026/10/01 | 0.13 0.1200 | -0.07 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 1992/07/15 | 申購 |
| 霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 1206.0300 2026/10/01 | -0.01 -0.1000 | -3.63 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 1982/12/03 | 開戶 |
| 霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 | 1068.2600 2026/10/01 | 0.57 6.0200 | -1.09 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 1999/05/17 | 開戶 |
| 富達基金-中國聚焦基金 (A股美元) | 65.4900 2026/10/01 | -0.58 -0.3800 | -4.14 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 2003/08/18 | 申購 |
| 景順大中華基金B股 美元 | 72.7600 2026/10/01 | 0.12 0.0900 | -0.15 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 1997/04/14 | 開戶 |
| 富達基金-中國聚焦基金 (A股累計歐元) | 19.6400 2026/10/01 | 0.41 0.0800 | -1.06 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 2007/09/24 | 申購 |
| 富達基金-中國聚焦基金 (Y股累計美元) | 24.8900 2026/10/01 | -0.60 -0.1500 | -4.08 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 2008/03/17 | 開戶 |
| 貝萊德中國基金A2美元 | 19.0700 2026/10/01 | 0.00 0.0000 | -2.60 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 2008/06/24 | 申購 |
| 貝萊德中國基金 D2 美元 | 21.6600 2026/10/01 | -0.05 -0.0100 | -2.56 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 2009/09/28 | 開戶 |
| 霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 | 911.8000 2026/10/01 | 0.49 4.4100 | -1.38 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 2009/12/21 | 開戶 |
| 富達基金-中國內需消費基金 (Y股累計美元) | 15.9100 2026/10/01 | -0.75 -0.1200 | -6.25 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 2011/02/23 | 開戶 |
| 富達基金-中國內需消費基金 (A股歐元) | 17.0400 2026/10/01 | 0.24 0.0400 | -3.29 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 2011/02/23 | 申購 |
| 富達基金-中國內需消費基金 (A股累計歐元) | 17.0900 2026/10/01 | 0.18 0.0300 | -3.34 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 2011/02/23 | 申購 |
| 富達基金-中國內需消費基金 (A股美元) | 13.9400 2026/10/01 | -0.71 -0.1000 | -6.25 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 2011/02/23 | 申購 |
| 富達基金-中國內需消費基金 (A股累計美元) | 14.0300 2026/10/01 | -0.71 -0.1000 | -6.28 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 2011/02/23 | 申購 |
| 貝萊德中國基金 A2 港幣 | 19.5500 2026/10/01 | 0.00 0.0000 | -2.54 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 2008/07/18 | 申購 |
| 景順中國新世代基金A-年配息股 美元 | 54.6900 2026/10/01 | -0.09 -0.0500 | -3.85 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 2018/09/07 | 申購 |
| 景順中國新世代基金B-年配息股 美元 | 44.4400 2026/10/01 | -0.09 -0.0400 | -3.93 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 2018/09/07 | 開戶 |
| 貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息) | 10.3600 2026/10/01 | 0.00 0.0000 | -2.63 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 2022/10/26 | 申購 |
| 富達基金-中國內需消費基金 (B股累計美元) | 10.3800 2026/10/01 | -0.76 -0.0800 | -6.40 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 2022/11/09 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師