基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
股票-大中華✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 |
已選條件: | 股票-大中華✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有222個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 | ||||||
景順大中華基金A股 美元 | 61.4800 2024/11/08 | -1.90 -1.1900 | -2.75 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 1992/07/15 | 申購 |
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) | 437.4100 2024/11/08 | -1.08 -4.7900 | -5.22 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 1997/01/31 | 申購 |
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 1169.1400 2024/11/08 | -0.98 -11.5300 | -6.77 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 1996/11/15 | 申購 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 | 20.4300 2024/11/08 | -4.35 -0.9300 | -5.46 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 1994/09/01 | 申購 |
高盛大中華股票基金P股美元 | 1333.1700 2024/11/08 | -2.99 -41.0800 | -3.11 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 1999/10/01 | 開戶 |
先機中國基金L類累積股(美元) | 49.4336 2024/11/08 | -0.55 -0.2709 | 0.18 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 1998/05/05 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 394.8403 2024/11/08 | -3.04 -12.4003 | -5.24 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 2002/08/09 | 開戶 |
高盛大中華股票基金X股美元 | 1193.0200 2024/11/08 | -2.99 -36.7900 | -3.15 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 2001/04/27 | 申購 |
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 1103.3600 2024/11/08 | -1.48 -16.5900 | -6.68 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 1982/12/03 | 開戶 |
霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 | 1023.6300 2024/11/08 | -1.70 -17.6700 | -4.92 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 1999/05/17 | 開戶 |
摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派) | 64.6100 2024/11/08 | -2.42 -1.6000 | -6.75 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 1994/07/04 | 申購 |
先機中國基金C類累積股(美元) | 19.9968 2024/11/08 | -0.55 -0.1105 | 0.05 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 2002/07/31 | 開戶 |
富達基金-中國聚焦基金 (A股美元) | 63.6500 2024/11/08 | -3.52 -2.3200 | -4.74 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 2003/08/18 | 申購 |
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A | 46.3415 2024/11/08 | -0.46 -0.2139 | 0.25 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 2002/12/18 | 申購 |
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 357.6924 2024/11/08 | -3.05 -11.2388 | -5.28 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 2002/08/09 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 454.0250 2024/11/08 | -3.04 -14.2519 | -5.20 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 2002/08/09 | 開戶 |
先機中國基金B類累積股(美元) | 22.4360 2024/11/08 | -0.55 -0.1236 | 0.09 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 2002/10/08 | 開戶 |
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A股(累計) | 42.2800 2024/11/08 | -2.40 -1.0400 | -6.75 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 2005/03/31 | 申購 |
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積 | 397.9146 2024/11/08 | -4.58 -19.0869 | -7.55 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 2006/02/17 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 | 355.0480 2024/11/08 | -4.58 -17.0364 | -7.60 | 中國/大中華 | 股票-大中華 | 2006/02/17 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師