基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
股票-印度✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 |
已選條件: | 股票-印度✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有52個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) | -0.89 | -4.77 | -8.72 | -7.11 | 11.34 | 36.46 | 80.10 | -4.68 | 申購 |
匯豐環球投資基金-印度股票 AD | -1.24 | -5.58 | -6.27 | -7.08 | 8.84 | 21.35 | 67.13 | -4.62 | 申購 |
富達基金-印度聚焦基金 (A股美元) | -0.44 | -4.59 | -5.14 | -5.16 | 9.41 | 13.76 | 63.16 | -3.84 | 申購 |
富達基金-印度聚焦基金 (A股歐元) | -1.56 | -4.67 | -1.84 | -1.19 | 13.73 | 25.06 | 76.96 | -4.45 | 申購 |
貝萊德印度基金 A2 | -1.78 | -7.67 | -8.53 | -12.42 | 1.47 | 7.19 | 47.23 | -6.42 | 申購 |
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A | -0.68 | -5.85 | -5.88 | -8.31 | 4.72 | 13.43 | 71.40 | -5.31 | 申購 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 | -1.97 | -6.69 | -6.70 | -6.70 | 6.75 | 28.78 | 82.58 | -5.71 | 申購 |
安本基金 - 印度股票基金 A 累積 美元 | -1.80 | -6.80 | -7.09 | -7.50 | 10.88 | 9.89 | 46.81 | -5.99 | 申購 |
摩根士丹利印度股票基金 A (美元) | -1.18 | -6.26 | -7.02 | -5.29 | 14.00 | 30.37 | 84.44 | -5.91 | 申購 |
摩根士丹利印度股票基金 I (美元) | -1.16 | -6.19 | -6.81 | -4.87 | 15.03 | 33.97 | 92.98 | -5.87 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 | -1.17 | -6.09 | -7.29 | -9.31 | 9.81 | 20.37 | 64.81 | -5.69 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積 | -1.16 | -6.05 | -7.16 | -9.06 | 10.41 | 22.37 | 69.47 | -5.65 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 | -1.18 | -6.13 | -7.41 | -9.54 | 9.26 | 18.57 | 60.76 | -5.72 | 申購 |
景順印度股票基金A-年配息股 美元 | -3.50 | -9.97 | -9.69 | -6.32 | 13.25 | 44.46 | 95.83 | -10.38 | 申購 |
宏利環球基金-印度股票基金AA股 | -1.28 | -6.15 | -7.48 | -6.45 | 9.42 | 24.37 | 83.91 | -5.41 | 申購 |
瀚亞投資─印度股票基金A(美元) | -0.33 | -2.69 | -6.59 | -7.58 | 6.43 | 15.32 | 61.04 | -2.01 | 申購 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元Z(acc)股 | -1.97 | -6.62 | -6.56 | -6.47 | 7.30 | 30.64 | 87.16 | -5.68 | 開戶 |
貝萊德印度基金 D2 美元 | -1.75 | -7.61 | -8.35 | -12.09 | 2.25 | 9.61 | 52.81 | -6.37 | 開戶 |
貝萊德印度基金 A2-EUR | -3.00 | -7.81 | -5.32 | -8.71 | 5.82 | 17.16 | 59.18 | -6.70 | 申購 |
安本基金 - 印度股票基金 X 累積 美元 | -1.78 | -6.74 | -6.91 | -7.15 | 11.71 | 12.38 | 52.40 | -5.95 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師