基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
股票-印度✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 已選條件: | 股票-印度✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有58個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) | -0.38 | -1.86 | -3.57 | -5.71 | -9.65 | 32.55 | 65.30 | -6.66 | 申購 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票 AD | -0.31 | -0.83 | 1.20 | -0.38 | -2.38 | 33.08 | 75.06 | 1.92 | 申購 |
| 聯博-印度成長基金 AX股美元 | -1.28 | -2.78 | 0.67 | -2.98 | -5.89 | 29.44 | 45.89 | -2.69 | 開戶 |
| 富達基金-印度聚焦基金 (A股美元) | -0.67 | -1.50 | -1.49 | -3.00 | -3.14 | 28.33 | 58.48 | -0.15 | 申購 |
| 富達基金-印度聚焦基金 (A股歐元) | -1.47 | -2.67 | -1.62 | -4.25 | -13.19 | 14.21 | 63.23 | -11.89 | 申購 |
| 聯博-印度成長基金 AX股歐元 | -2.08 | -4.01 | 0.65 | -4.31 | -16.09 | 16.11 | 50.40 | -14.13 | 開戶 |
| 聯博-印度成長基金 I股 | -1.27 | -2.73 | 0.81 | -2.69 | -5.32 | 31.79 | 50.32 | -2.13 | 開戶 |
| 貝萊德印度基金 A2 | -0.19 | -1.31 | -0.35 | -1.25 | -6.91 | 16.01 | 41.62 | -4.28 | 申購 |
| 摩根印度基金 - 摩根印度(美元)(累計) | -0.42 | -1.63 | -2.64 | -4.64 | -7.46 | 13.04 | 39.22 | -4.32 | 申購 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A | -0.67 | -3.92 | -2.01 | -3.11 | -5.00 | 30.24 | 47.10 | -1.28 | 申購 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 | -0.39 | -2.25 | -1.75 | -4.72 | -7.53 | 33.39 | 72.41 | -4.59 | 申購 |
| 安本基金 - 印度股票基金 A 累積 美元 | -1.20 | -2.53 | -2.56 | -5.32 | -10.30 | 21.41 | 34.39 | -7.06 | 申購 |
| 利安資金印度基金A級別新元 | -0.57 | -4.23 | -2.43 | -5.49 | -11.15 | 25.94 | 68.57 | -8.77 | 開戶 |
| 利安資金印度基金A級別美元 | -0.32 | -3.57 | -3.07 | -6.43 | -7.43 | 33.22 | 74.08 | -3.66 | 開戶 |
| 摩根士丹利印度股票基金 A | -0.28 | -2.12 | -2.50 | -2.82 | -5.08 | 36.63 | 80.30 | -3.16 | 申購 |
| 摩根士丹利印度股票基金 I | -0.25 | -2.05 | -2.27 | -2.38 | -4.22 | 40.38 | 88.63 | -2.33 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 | -0.93 | -2.67 | -1.25 | -2.76 | -5.17 | 33.06 | 60.97 | -2.03 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積 | -0.92 | -2.63 | -1.11 | -2.49 | -4.64 | 35.28 | 65.48 | -1.51 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 | -0.94 | -2.71 | -1.37 | -3.01 | -5.64 | 31.08 | 57.00 | -2.49 | 申購 |
| 景順印度股票基金A-年配息股 美元 | -0.80 | -2.66 | -2.16 | -3.70 | -14.44 | 36.00 | 73.04 | -12.02 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師