基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
債券-政府債券✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 |
已選條件: | 債券-政府債券✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有41個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積 | 0.53 | -1.03 | -0.40 | 1.46 | 2.15 | -14.29 | -13.48 | -0.77 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動 | 0.53 | -1.01 | -0.34 | 1.59 | 2.40 | -13.65 | -12.38 | -0.76 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積 | 0.53 | -1.01 | -0.34 | 1.59 | 2.41 | -13.65 | -12.39 | -0.76 | 開戶 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 | 0.57 | -0.07 | -0.93 | 0.21 | 1.48 | -7.33 | -7.32 | 0.08 | 申購 |
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 | 0.52 | -1.08 | -0.54 | 1.18 | 1.58 | -15.70 | -15.82 | -0.81 | 開戶 |
百達-美元政府債券 - R美元 | -0.08 | -0.02 | -1.14 | -0.14 | 1.10 | -10.45 | -6.51 | -0.24 | 申購 |
百達-美元政府債券 - I美元 | -0.08 | 0.01 | -1.04 | 0.06 | 1.50 | -9.39 | -4.68 | -0.22 | 開戶 |
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 | 0.38 | -0.33 | -1.08 | -0.27 | 1.49 | -9.98 | -7.13 | -0.54 | 開戶 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) | 0.29 | 0.06 | -1.05 | 0.29 | 1.55 | -9.37 | -6.38 | 0.06 | 開戶 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元) | 0.23 | -0.01 | -1.31 | -0.26 | 0.51 | -12.32 | -11.31 | 0.00 | 開戶 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元) | 0.23 | -0.08 | -1.34 | -0.30 | 0.38 | -12.26 | -11.32 | -0.08 | 開戶 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元) | 0.34 | 0.10 | -1.02 | 0.28 | 1.58 | -9.34 | -6.35 | 0.11 | 開戶 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元AX(acc)股 | 0.48 | -0.07 | -1.07 | 0.14 | 1.24 | -7.99 | -8.33 | 0.07 | 開戶 |
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 | 0.41 | -0.26 | -1.08 | -0.26 | 1.50 | -10.00 | -7.14 | -0.54 | 開戶 |
貝萊德美國政府房貸債券基金 D2 美元 | 0.36 | -0.31 | -1.02 | -0.05 | 1.89 | -9.04 | -5.47 | -0.51 | 開戶 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元Z(acc)股 | 0.52 | 0.00 | -0.94 | 0.35 | 1.76 | -6.39 | -5.85 | 0.09 | 開戶 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (acc)股 | 0.47 | 0.00 | -1.02 | 0.19 | 1.42 | -7.38 | -7.38 | 0.09 | 申購 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元F(Mdis)股 | 0.54 | -0.05 | -1.24 | -0.39 | 0.35 | -10.16 | -11.90 | -0.05 | 開戶 |
元大美國政府20年期(以上)債券基金 | 0.16 | -0.69 | -2.04 | -3.85 | 0.61 | -24.05 | -21.98 | -0.02 | 開戶 |
國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金 | -0.04 | -0.70 | -2.09 | -3.92 | 0.51 | -22.96 | -21.08 | -0.18 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師