基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
債券-政府債券✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 |
已選條件: | 債券-政府債券✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有38個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 | ||||||
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積 | 10.6802 2024/11/08 | 0.44 0.0472 | -0.37 | 歐洲(含歐元區) | 債券-政府債券 | 2000/01/17 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動 | 6.3133 2024/11/08 | 0.45 0.0280 | -0.35 | 歐洲(含歐元區) | 債券-政府債券 | 1996/02/16 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積 | 11.6556 2024/11/08 | 0.44 0.0516 | -0.35 | 歐洲(含歐元區) | 債券-政府債券 | 2000/01/17 | 開戶 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 | 7.1300 2024/11/08 | -0.28 -0.0200 | -1.31 | 美國 | 債券-政府債券 | 1991/02/28 | 申購 |
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 | 9.4674 2024/11/08 | 0.44 0.0417 | -0.42 | 歐洲(含歐元區) | 債券-政府債券 | 2002/05/31 | 開戶 |
百達-美元政府債券 - R美元 | 603.6700 2024/11/08 | 0.33 1.9900 | -1.05 | 美國 | 債券-政府債券 | 2001/05/02 | 開戶 |
百達-美元政府債券 - I美元 | 676.9500 2024/11/08 | 0.33 2.2300 | -1.01 | 美國 | 債券-政府債券 | 2001/05/02 | 開戶 |
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元 | 18.6600 2024/11/08 | 0.54 0.1000 | -1.01 | 美國 | 債券-政府債券 | 1985/08/02 | 開戶 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) | 17.1700 2024/11/08 | 0.12 0.0200 | -1.21 | 美國 | 債券-政府債券 | 2005/09/26 | 開戶 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元) | 8.8600 2024/11/08 | 0.11 0.0100 | -1.38 | 美國 | 債券-政府債券 | 2005/09/26 | 開戶 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元) | 13.3600 2024/11/08 | 0.07 0.0100 | -1.33 | 美國 | 債券-政府債券 | 2005/09/26 | 開戶 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元) | 8.8600 2024/11/08 | 0.11 0.0100 | -1.17 | 美國 | 債券-政府債券 | 2005/09/26 | 開戶 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元AX(acc)股 | 14.8900 2024/11/08 | 0.13 0.0200 | -1.26 | 美國 | 債券-政府債券 | 2001/12/03 | 開戶 |
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 | 7.5000 2024/11/08 | 0.54 0.0400 | -0.92 | 美國 | 債券-政府債券 | 2003/09/01 | 開戶 |
貝萊德美國政府房貸債券基金 D2 美元 | 19.6800 2024/11/08 | 0.56 0.1100 | -1.01 | 美國 | 債券-政府債券 | 2009/04/21 | 開戶 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元Z(acc)股 | 11.6900 2024/11/08 | 0.17 0.0200 | -1.18 | 美國 | 債券-政府債券 | 2010/02/26 | 開戶 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (acc)股 | 10.7800 2024/11/08 | 0.19 0.0200 | -1.19 | 美國 | 債券-政府債券 | 2010/09/30 | 申購 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元F(Mdis)股 | 7.5100 2024/11/08 | -0.27 -0.0200 | -1.36 | 美國 | 債券-政府債券 | 2019/10/03 | 開戶 |
元大美國政府20年期(以上)債券基金 | 29.2368 2024/11/07 | 1.31 0.3793 | -3.19 | 美國 | 債券-政府債券 | 2017/01/11 | 開戶 |
國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金 | 30.4337 2024/11/07 | 1.36 0.4089 | -3.07 | 美國 | 債券-政府債券 | 2017/04/06 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師