基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
股票-亞洲✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 已選條件: | 股票-亞洲✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有188個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 富邦富時越南ETF基金 | -2.61 | -7.79 | 12.01 | 16.25 | 50.09 | 53.37 | -- | -3.79 | 開戶 |
| 景順亞洲機遇股票基金A股 美元 | -2.02 | 1.58 | 4.21 | 14.23 | 27.01 | 37.42 | -6.29 | 6.34 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-年配浮動 | -1.20 | 2.20 | 8.10 | 25.68 | 41.50 | 42.26 | 14.02 | 7.12 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-累積 | -1.20 | 2.20 | 8.10 | 25.68 | 41.50 | 42.26 | 14.02 | 7.12 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)C-累積 | -1.19 | 2.27 | 8.32 | 26.19 | 42.64 | 45.72 | 18.69 | 7.20 | 開戶 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金 A2 | -1.04 | -0.62 | 5.67 | 19.56 | 35.38 | 36.42 | 11.84 | 5.22 | 申購 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股 | 0.54 | 4.91 | 11.71 | 25.19 | 39.14 | 43.24 | 2.47 | 9.93 | 申購 |
| 高盛亞洲收益基金P股美元 | 0.25 | 8.76 | 13.36 | 31.94 | 55.17 | 78.46 | 24.96 | 12.72 | 開戶 |
| 富達基金-亞洲成長趨勢基金 (A股) | -0.64 | 3.01 | 11.24 | 27.88 | 45.24 | 47.32 | 14.05 | 9.01 | 申購 |
| 富達基金-印尼基金 (A股美元) | 0.45 | -0.92 | -0.70 | 3.58 | 3.25 | -7.42 | -1.44 | -0.97 | 申購 |
| 富達基金-亞洲股票ESG基金 (A股) | -0.07 | 1.71 | 8.08 | 22.94 | 39.90 | 29.50 | 7.31 | 7.43 | 申購 |
| 法盛新興亞洲股票基金-R/A美元級別 | -2.19 | 1.64 | 5.31 | 18.52 | 30.22 | 38.12 | -4.46 | 6.72 | 申購 |
| 摩根士丹利亞洲股票基金 A (美元) | -0.42 | 2.40 | 7.83 | 20.70 | 34.51 | 59.76 | 33.00 | 7.36 | 申購 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD | -2.83 | -0.47 | 4.24 | 20.25 | 36.83 | 46.23 | 5.52 | 4.70 | 申購 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD | -2.93 | 1.04 | 2.97 | 8.86 | 27.77 | 52.48 | 30.57 | 2.64 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A1-累積 | -1.21 | 2.16 | 7.96 | 25.37 | 40.80 | 40.15 | 11.21 | 7.06 | 開戶 |
| 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) | -0.54 | 5.29 | 11.14 | 19.97 | 37.42 | 55.45 | 38.15 | 7.55 | 申購 |
| 高盛亞洲收益基金X股美元 | 0.25 | 8.72 | 13.22 | 31.62 | 54.41 | 75.83 | 21.92 | 12.66 | 申購 |
| 富達基金-亞洲股票ESG基金 (A股歐元) | 0.58 | 0.75 | 5.57 | 21.30 | 22.79 | 18.25 | 9.56 | 6.78 | 申購 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 | 0.54 | 4.92 | 11.71 | 25.20 | 39.15 | 43.25 | 2.48 | 9.93 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師