基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
股票-亞洲✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 |
| 已選條件: | 股票-亞洲✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有199個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 | ||||||
| 景順亞洲機遇股票基金A股 美元 | 173.9100 2025/12/12 | 0.46 0.8000 | -1.80 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 1999/08/09 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-年配浮動 | 21.1663 2025/12/12 | 0.77 0.1616 | -1.39 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 1993/10/29 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-累積 | 29.1133 2025/12/12 | 0.77 0.2222 | -1.39 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 2000/01/17 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)C-累積 | 37.9806 2025/12/12 | 0.77 0.2908 | -1.32 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 2000/01/17 | 開戶 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金 A2 | 59.5300 2025/12/12 | 1.36 0.8000 | -1.81 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 1997/01/02 | 申購 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股 | 45.8100 2025/12/12 | -0.74 -0.3400 | -2.16 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 2001/05/14 | 申購 |
| 高盛亞洲收益基金P股美元 | 1747.7200 2025/12/12 | 0.47 8.2300 | 0.12 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 2001/12/10 | 開戶 |
| 富達基金-亞洲成長趨勢基金 (A股) | 68.1600 2025/12/12 | -0.60 -0.4100 | -2.41 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 1994/10/03 | 申購 |
| 富達基金-印尼基金 (A股美元) | 22.5200 2025/12/12 | -0.40 -0.0900 | -1.44 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 1994/12/05 | 申購 |
| 富達基金-亞洲股票ESG基金 (A股) | 13.0500 2025/12/12 | -0.31 -0.0400 | -2.76 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 1990/10/01 | 申購 |
| 摩根士丹利亞洲股票基金 A | 85.8300 2025/12/12 | 0.72 0.6100 | -1.55 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 1997/02/03 | 申購 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD | 82.2850 2025/12/12 | 0.93 0.7560 | -2.00 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 1974/07/31 | 申購 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD | 90.2360 2025/12/12 | 0.21 0.1890 | -1.71 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 1997/11/24 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A1-累積 | 26.1967 2025/12/12 | 0.77 0.1996 | -1.43 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 2002/01/11 | 開戶 |
| 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) | 6.6232 2025/12/12 | 1.22 0.0800 | 0.43 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 2000/09/13 | 申購 |
| 高盛亞洲收益基金X股美元 | 1553.5700 2025/12/12 | 0.47 7.2700 | 0.07 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 2001/12/10 | 申購 |
| 富達基金-亞洲股票ESG基金 (A股歐元) | 11.1400 2025/12/12 | -0.09 -0.0100 | -3.80 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 2004/02/16 | 申購 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 | 41.6100 2025/12/12 | -0.74 -0.3100 | -2.16 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 1991/06/30 | 申購 |
| 百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 | 303.7700 2025/12/12 | 0.97 2.9200 | -1.53 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 2002/11/28 | 申購 |
| DWS 投資亞洲首選 LC | 365.6900 2025/12/12 | 0.84 3.0500 | -3.49 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 2002/06/03 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師