基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
股票-亞洲✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 |
| 已選條件: | 股票-亞洲✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本巴西股票房地產新興市場環球新興市場債券 - 本地貨幣新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞玉山瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口資本國際路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有198個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 | ||||||
| 景順亞洲機遇股票基金A股 美元 | 200.0100 2026/10/16 | 1.00 1.9900 | -5.87 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 1999/08/09 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-年配浮動 | 24.6787 2026/10/16 | 1.52 0.3702 | -6.32 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 1993/10/29 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-累積 | 34.5502 2026/10/16 | 1.52 0.5183 | -6.32 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 2000/01/17 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)C-累積 | 45.3783 2026/10/16 | 1.53 0.6818 | -6.26 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 2000/01/17 | 開戶 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 | 68.4700 2026/10/16 | 0.44 0.3000 | -6.46 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 1997/01/02 | 申購 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股 | 57.0000 2026/10/16 | -1.81 -1.0500 | -7.56 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 2001/05/14 | 申購 |
| 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金P股美元 | 2067.1500 2026/10/16 | 0.81 16.7000 | -7.26 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 2001/12/10 | 開戶 |
| 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) | 88.9200 2026/10/16 | -0.69 -0.6200 | -8.09 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 1994/10/03 | 申購 |
| 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元) | 15.1500 2026/10/16 | -0.59 -0.0900 | -5.25 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 1990/10/01 | 申購 |
| 摩根士丹利亞洲股票基金 A (美元) | 101.3200 2026/10/16 | 0.70 0.7000 | -6.44 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 1997/02/03 | 申購 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD | 91.8150 2026/10/16 | 1.19 1.0760 | -5.41 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 1974/07/31 | 申購 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD | 94.4780 2026/10/16 | 1.00 0.9330 | -3.65 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 1997/11/24 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A1-累積 | 30.9584 2026/10/16 | 1.52 0.4641 | -6.36 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 2002/01/11 | 開戶 |
| 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) | 8.7047 2026/10/16 | 1.65 0.1414 | -3.14 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 2000/09/13 | 申購 |
| 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元 | 1829.9800 2026/10/16 | 0.81 14.7600 | -7.30 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 2001/12/10 | 申購 |
| 富達基金-亞洲股票ESG基金 (A股歐元) | 13.5000 2026/10/16 | -0.81 -0.1100 | -2.67 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 2004/02/16 | 申購 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 | 51.7700 2026/10/16 | -1.80 -0.9500 | -7.55 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 1991/06/30 | 申購 |
| 百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 | 362.3700 2026/10/16 | 1.02 3.6700 | -8.07 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 2002/11/28 | 申購 |
| DWS 投資亞洲首選 LC | 429.3300 2026/10/16 | 0.87 3.7000 | -4.04 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 2002/06/03 | 開戶 |
| 霸菱韓國基金-A類美元累積型 | 53.8600 2026/10/16 | 4.16 2.1500 | -11.73 | 亞洲地區 | 股票-亞洲 | 1992/11/04 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師