基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
股票-亞太✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 |
已選條件: | 股票-亞太✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有39個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
安本基金 - 亞太永續股票基金 A 累積 美元 | 1.77 | -1.91 | 9.67 | 8.96 | 17.07 | -17.76 | 10.53 | 11.89 | 申購 |
富達基金-太平洋基金 (A股美元) | -0.56 | -5.60 | 9.06 | 0.92 | 10.63 | -25.14 | 7.56 | 2.16 | 申購 |
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) | 2.36 | 0.84 | 11.77 | 6.44 | 21.71 | -1.82 | 65.14 | 10.13 | 申購 |
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 | 0.59 | -2.21 | 7.46 | 9.47 | 24.02 | -2.15 | 37.27 | 13.73 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 | 0.58 | -2.25 | 7.32 | 9.19 | 23.40 | -3.61 | 33.89 | 13.24 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積 | 0.60 | -2.16 | 7.60 | 9.77 | 24.71 | -0.51 | 41.10 | 14.27 | 開戶 |
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - A股(累計) | 1.59 | -1.30 | 8.88 | 6.21 | 19.35 | -7.98 | 25.46 | 11.12 | 申購 |
瀚亞投資─亞太股票基金A(美元) | 1.06 | -4.25 | 8.51 | 7.05 | 20.07 | 3.16 | 19.72 | 12.67 | 申購 |
安本基金 - 亞太永續股票基金 X 累積 美元 | 1.79 | -1.85 | 9.88 | 9.37 | 17.96 | -15.88 | 14.76 | 12.61 | 開戶 |
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - C股(累計) | 1.63 | -1.20 | 9.14 | 6.66 | 20.39 | -5.62 | 30.72 | 11.97 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)C-累積 | 0.18 | -1.91 | 9.05 | 11.00 | 26.96 | -3.66 | 34.62 | 19.13 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積 | 0.14 | -2.06 | 8.55 | 9.96 | 24.67 | -- | -- | 17.28 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積 | 0.16 | -1.98 | 8.84 | 10.56 | 25.96 | -- | -- | 18.32 | 開戶 |
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 | 2.48 | -0.94 | 13.24 | 9.43 | 23.18 | 19.28 | 41.55 | 19.04 | 開戶 |
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 B | 1.26 | -1.70 | 7.81 | 8.37 | 24.46 | 16.66 | 62.27 | 13.65 | 申購 |
摩根太平洋證券基金 - 摩根太平洋證券(美元)(累計) | 1.75 | -4.15 | 8.21 | 7.95 | 19.82 | -16.80 | 20.37 | 12.25 | 申購 |
統一亞太基金 | 2.24 | -0.61 | 8.91 | 4.02 | 23.49 | 5.58 | 62.85 | 19.54 | 申購 |
元大亞太成長基金 | 1.08 | -2.86 | 1.36 | -0.40 | 12.82 | -19.65 | -13.95 | 12.31 | 申購 |
利安資金亞太基金(新元) | 1.20 | -1.39 | 12.95 | 7.70 | 22.11 | -8.68 | 24.60 | 18.19 | 開戶 |
利安資金亞太基金(美元) | 1.43 | -2.58 | 13.52 | 11.94 | 27.13 | -5.60 | 29.99 | 19.79 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師