基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
股票-亞太✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 |
| 已選條件: | 股票-亞太✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場環球新興市場債券 - 本地貨幣新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有56個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 | ||||||
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 | 308.5100 2026/04/13 | 1.71 5.1900 | 2.63 | 亞洲地區 | 股票-亞太 | 1998/04/17 | 開戶 |
| 安本基金 - 亞太永續股票基金 A 累積 美元 | 117.1659 2026/04/13 | -0.55 -0.6442 | 3.16 | 亞洲地區 | 股票-亞太 | 1988/04/26 | 申購 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 B | 165.8600 2026/04/13 | -0.84 -1.4100 | 4.77 | 亞洲地區 | 股票-亞太 | 2000/05/31 | 申購 |
| 富達基金-太平洋基金 (A股美元) | 58.0500 2026/04/13 | -0.58 -0.3400 | 4.58 | 亞洲地區 | 股票-亞太 | 1994/01/10 | 申購 |
| 摩根太平洋證券基金 - 摩根太平洋證券(美元)(累計) | 651.2700 2026/04/13 | -1.37 -9.0600 | 3.27 | 亞洲地區 | 股票-亞太 | 1978/05/26 | 申購 |
| 安聯東方入息基金-A配息類股(美元) | 301.8900 2026/04/13 | -0.23 -0.6900 | 5.27 | 亞洲地區 | 股票-亞太 | 2008/10/03 | 申購 |
| 統一亞太基金 | 77.7000 2026/04/13 | -0.18 -0.1400 | 15.09 | 亞洲地區 | 股票-亞太 | 2000/08/07 | 申購 |
| 元大亞太成長基金 | 11.4900 2026/04/13 | 0.17 0.0200 | 5.90 | 亞洲地區 | 股票-亞太 | 2006/01/24 | 申購 |
| 利安資金亞太基金(新元) | 4.0220 2026/04/13 | -0.57 -0.0230 | 2.79 | 亞洲地區 | 股票-亞太 | 1995/05/19 | 開戶 |
| 利安資金亞太基金(美元) | 3.1160 2026/04/13 | -0.70 -0.0220 | 3.42 | 亞洲地區 | 股票-亞太 | 2004/08/02 | 開戶 |
| 新加坡大華亞太增長基金 | 2.6242 2026/04/13 | -0.72 -0.0191 | 2.49 | 亞洲地區 | 股票-亞太 | 1995/04/07 | 申購 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金 | 3.2028 2026/04/13 | -0.58 -0.0187 | -1.49 | 亞洲地區 | 股票-亞太 | 2004/08/02 | 申購 |
| 復華亞太成長基金 | 38.8600 2026/04/13 | 0.21 0.0800 | 18.08 | 亞洲地區 | 股票-亞太 | 2007/01/22 | 申購 |
| 富邦亞洲機會基金 | 14.4400 2026/04/13 | -0.82 -0.1200 | 8.90 | 亞洲地區 | 股票-亞太 | 2007/08/09 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 | 498.8735 2026/04/13 | -0.79 -3.9792 | 2.78 | 亞洲地區 | 股票-亞太 | 2007/11/16 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 | 459.9083 2026/04/13 | -0.80 -3.6876 | 2.74 | 亞洲地區 | 股票-亞太 | 2007/11/16 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積 | 562.6839 2026/04/13 | -0.79 -4.4624 | 2.83 | 亞洲地區 | 股票-亞太 | 2007/11/16 | 開戶 |
| 富達基金-太平洋基金 (Y股累計美元) | 35.0900 2026/04/13 | -0.57 -0.2000 | 4.65 | 亞洲地區 | 股票-亞太 | 2008/03/17 | 開戶 |
| 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD | 2.5129 2026/04/13 | -0.73 -0.0184 | -0.87 | 亞洲地區 | 股票-亞太 | 2004/08/02 | 申購 |
| 新加坡大華亞太增長基金-USD | 2.0589 2026/04/13 | -0.87 -0.0181 | 3.14 | 亞洲地區 | 股票-亞太 | 1995/04/07 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師