基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
股債混合✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 已選條件: | 股債混合✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本巴西股票房地產新興市場環球新興市場債券 - 本地貨幣新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口資本國際路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有402個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) | -1.46 | 0.73 | 1.66 | 9.77 | 20.78 | 38.58 | 23.57 | 7.03 | 申購 |
| 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) | -1.46 | 0.73 | 1.67 | 9.75 | 20.77 | 38.62 | 23.63 | 7.05 | 申購 |
| 景順亞洲資產配置基金A股 美元 | -1.30 | 3.29 | 4.42 | 15.54 | 21.99 | 32.49 | -3.37 | 11.87 | 申購 |
| 景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元 | -1.30 | 3.30 | 4.38 | 15.58 | 21.94 | 32.52 | -3.36 | 11.90 | 申購 |
| 群益亞太新趨勢平衡基金 | -5.67 | 13.39 | 35.18 | 58.44 | 110.44 | 131.88 | 73.26 | 55.79 | 申購 |
| 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) | -0.84 | 5.53 | 10.50 | 28.72 | 43.04 | 47.72 | 61.54 | 21.77 | 申購 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | 0.00 | 1.58 | 2.02 | 9.31 | 16.52 | 35.19 | 15.14 | 4.57 | 申購 |
| 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積 | -1.57 | 4.31 | 6.91 | 19.58 | 32.13 | 43.60 | 22.07 | 15.33 | 申購 |
| 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 | -1.57 | 4.31 | 6.91 | 19.58 | 32.13 | 43.60 | 22.07 | 15.33 | 申購 |
| 聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別 | -2.43 | 1.89 | 2.76 | 19.15 | 31.22 | 64.12 | 19.63 | 15.39 | 申購 |
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 | -1.25 | 4.93 | 11.53 | 27.36 | 40.92 | 52.33 | 13.46 | 22.48 | 申購 |
| 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息) | -1.45 | 0.73 | 1.66 | 9.76 | 20.79 | 38.62 | 23.65 | 7.04 | 申購 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged D2 澳幣 | 0.00 | 1.64 | 2.17 | 9.67 | 17.36 | 38.36 | 19.53 | 4.86 | 開戶 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) | -0.57 | 2.24 | 4.66 | 9.09 | 15.58 | 36.70 | 18.63 | 6.14 | 申購 |
| 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 | -1.58 | 4.31 | 6.77 | 19.26 | 31.23 | 38.38 | 15.10 | 15.09 | 申購 |
| 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 | -2.36 | 2.07 | 3.63 | 20.19 | 33.61 | 68.25 | 24.50 | 16.23 | 申購 |
| 聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別 | -2.37 | 1.93 | 3.29 | 19.77 | 32.42 | 68.49 | 27.01 | 15.96 | 申購 |
| 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 | -2.46 | 1.87 | 2.79 | 19.16 | 31.28 | 64.28 | 19.77 | 15.41 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) | -0.61 | -0.19 | -0.67 | 5.23 | 12.07 | 27.77 | 14.58 | 2.29 | 申購 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | -0.54 | 0.78 | 1.78 | 7.66 | 13.76 | 26.05 | 17.33 | 4.87 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師