基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
產業-科技✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 |
已選條件: | 產業-科技✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有276個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
貝萊德世界科技基金 A2 | 4.10 | -6.96 | -18.68 | -10.09 | 5.62 | 13.98 | 107.95 | -13.88 | 申購 |
富達基金-全球科技基金 (A股歐元) | 2.95 | -10.97 | -16.79 | -11.39 | 0.35 | 33.93 | 156.77 | -14.88 | 申購 |
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 | 3.86 | -7.21 | -16.06 | -8.08 | 3.90 | 28.94 | 117.50 | -11.32 | 申購 |
百達-數位科技-R 美元 | 3.91 | -3.04 | -10.30 | -3.78 | 6.68 | 24.42 | 62.98 | -6.00 | 申購 |
摩根基金-歐洲動力科技基金-JPM歐洲動力科技(歐元)-A股(分派) | 3.69 | -7.53 | -10.53 | -5.92 | -3.74 | -3.44 | 75.58 | -5.57 | 申購 |
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) | 4.38 | -5.32 | -18.47 | -5.73 | 6.68 | 19.78 | 130.93 | -13.27 | 申購 |
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) | 4.38 | -5.32 | -18.47 | -5.74 | 6.68 | 19.76 | 130.94 | -13.27 | 申購 |
瀚亞投資─全球科技股票基金A(美元) | 3.94 | -7.02 | -15.91 | -7.94 | 3.81 | 27.95 | 115.04 | -11.18 | 申購 |
安聯台灣科技基金 | 0.88 | -13.38 | -22.17 | -20.19 | -5.55 | 36.13 | 271.23 | -22.59 | 申購 |
統一奔騰基金 | 0.49 | -14.74 | -22.91 | -21.84 | -15.29 | 48.28 | 275.34 | -25.52 | 申購 |
復華數位經濟基金 | 1.01 | -11.82 | -22.39 | -24.47 | -17.59 | -6.10 | 73.84 | -23.06 | 申購 |
野村e科技基金 | 0.51 | -16.03 | -23.04 | -22.26 | -16.54 | 29.78 | 185.45 | -24.89 | 申購 |
景順台灣科技基金 | 0.34 | -14.80 | -16.84 | -16.82 | -7.41 | 20.49 | 121.24 | -16.98 | 申購 |
日盛高科技基金 | 1.35 | -10.29 | -20.86 | -21.83 | -20.26 | -3.55 | 79.91 | -20.94 | 申購 |
國泰科技生化基金 | 0.62 | -13.81 | -25.77 | -26.66 | -14.05 | 11.31 | 142.93 | -27.08 | 申購 |
PGIM保德信科技島基金 | 1.07 | -14.81 | -22.05 | -24.40 | -13.16 | 11.27 | 108.51 | -23.26 | 申購 |
兆豐電子基金 | 0.63 | -12.79 | -19.35 | -16.70 | -15.00 | 17.31 | 166.29 | -21.98 | 申購 |
野村高科技基金 | 0.53 | -15.92 | -22.77 | -22.29 | -16.08 | 37.14 | 201.11 | -24.90 | 申購 |
第一金電子基金 | 0.83 | -14.44 | -21.95 | -21.80 | -11.91 | 21.61 | 123.39 | -22.13 | 申購 |
匯豐龍騰電子基金 | 0.98 | -15.34 | -24.89 | -25.68 | -17.88 | 5.75 | 101.29 | -26.03 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師