基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
產業-科技✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 |
| 已選條件: | 產業-科技✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本巴西股票房地產新興市場環球新興市場債券 - 本地貨幣新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口資本國際路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有314個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 | ||||||
| 安聯台灣科技基金 | 776.2700 2026/09/07 | 2.30 17.4400 | 5.72 | 台灣 | 產業-科技 | 2001/04/03 | 申購 |
| 統一奔騰基金 | 769.4400 2026/09/07 | 1.46 11.0800 | 7.87 | 台灣 | 產業-科技 | 1998/08/11 | 申購 |
| 復華數位經濟基金 | 168.2200 2026/09/07 | 0.94 1.5600 | 6.21 | 台灣 | 產業-科技 | 2000/05/10 | 申購 |
| 野村e科技基金 | 233.7000 2026/09/07 | 1.15 2.6600 | 14.75 | 台灣 | 產業-科技 | 2000/09/16 | 申購 |
| 景順台灣科技基金 | 247.5100 2026/09/07 | 0.91 2.2400 | 12.31 | 台灣 | 產業-科技 | 1998/08/24 | 申購 |
| 富邦高科技基金 | 95.3800 2026/09/07 | 2.33 2.1700 | 6.45 | 台灣 | 產業-科技 | 2000/04/25 | 申購 |
| 國泰科技生化基金 | 284.8200 2026/09/07 | 2.09 5.8400 | 10.73 | 台灣 | 產業-科技 | 2002/07/18 | 申購 |
| 玉山科技島基金 | 203.1900 2026/09/07 | 2.93 5.7800 | 10.38 | 台灣 | 產業-科技 | 1998/08/25 | 申購 |
| 兆豐電子基金 | 159.2400 2026/09/07 | 1.52 2.3800 | 8.89 | 台灣 | 產業-科技 | 1998/09/02 | 申購 |
| 第一金電子基金 | 262.6700 2026/09/07 | 1.71 4.4100 | 5.09 | 台灣 | 產業-科技 | 1999/07/19 | 申購 |
| 匯豐龍騰電子基金 | 226.3700 2026/09/07 | 1.79 3.9900 | 7.23 | 台灣 | 產業-科技 | 1995/07/07 | 申購 |
| 瀚亞高科技基金 | 699.7700 2026/09/07 | 0.66 4.5600 | 11.34 | 台灣 | 產業-科技 | 1994/11/14 | 申購 |
| 富邦科技基金 | 182.0300 2026/09/07 | 2.25 4.0000 | 6.42 | 台灣 | 產業-科技 | 1999/01/20 | 申購 |
| 台新創新科技基金 | 114.2600 2026/09/07 | 1.70 1.9100 | 8.78 | 台灣 | 產業-科技 | 1998/03/04 | 申購 |
| 群益創新科技基金 | 186.1600 2026/09/07 | 0.10 0.1800 | 11.02 | 台灣 | 產業-科技 | 1999/06/05 | 申購 |
| 台中銀數位時代基金A(累積型-新台幣) | 188.2500 2026/09/07 | 1.35 2.5100 | 2.85 | 台灣 | 產業-科技 | 2000/08/18 | 申購 |
| 永豐領航科技基金 | 177.7000 2026/09/07 | 1.54 2.7000 | 9.42 | 台灣 | 產業-科技 | 1998/09/04 | 申購 |
| 台新2000高科技基金 | 281.2200 2026/09/07 | 1.35 3.7500 | 11.33 | 台灣 | 產業-科技 | 2000/03/07 | 申購 |
| 摩根新興科技基金-一般型 | 466.9000 2026/09/07 | 1.73 7.9500 | 13.67 | 台灣 | 產業-科技 | 1995/03/23 | 申購 |
| 富邦台灣科技指數基金 | 64.0800 2026/09/07 | 2.28 1.4300 | 6.55 | 台灣 | 產業-科技 | 2006/08/28 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師