基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
產業-科技✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 |
已選條件: | 產業-科技✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有274個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 | ||||||
貝萊德世界科技基金 A2 | 99.5300 2025/01/23 | -0.50 -0.5000 | 6.41 | 全球市場 | 產業-科技 | 1995/03/03 | 申購 |
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 | 234.9600 2025/01/23 | -0.60 -1.4200 | 6.28 | 全球市場 | 產業-科技 | 1996/10/15 | 申購 |
摩根基金-歐洲動力科技基金-JPM歐洲動力科技(歐元)-A股(分派) | 48.3300 2025/01/23 | -1.17 -0.5700 | 7.52 | 歐洲(含歐元區) | 產業-科技 | 1999/11/08 | 申購 |
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) | 61.7200 2025/01/23 | -0.98 -0.6100 | 8.23 | 美國 | 產業-科技 | 1997/12/05 | 申購 |
瀚亞投資─全球科技股票基金A(美元) | 78.9510 2025/01/23 | -0.60 -0.4750 | 3.25 | 全球市場 | 產業-科技 | 2005/08/26 | 申購 |
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) | 65.7739 2025/01/23 | 1.92 1.2419 | 4.21 | 全球市場 | 產業-科技 | 2008/10/03 | 申購 |
貝萊德世界科技基金 D2 | 112.1200 2025/01/23 | -0.49 -0.5500 | 6.48 | 全球市場 | 產業-科技 | 2011/12/30 | 開戶 |
貝萊德世界科技基金 D2-EUR | 107.7100 2025/01/23 | -0.34 -0.3700 | 6.18 | 全球市場 | 產業-科技 | 2011/12/30 | 開戶 |
普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元)—累積型 | 36.6200 2025/01/23 | -0.79 -0.2900 | 5.88 | 全球市場 | 產業-科技 | 2015/06/15 | 開戶 |
普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕全球科技股票基金A級別(美元)—累積型 | 33.5800 2025/01/23 | -0.77 -0.2600 | 5.82 | 全球市場 | 產業-科技 | 2015/06/15 | 開戶 |
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 30.8498 2025/01/23 | 1.00 0.3060 | 3.70 | 全球市場 | 產業-科技 | 2017/03/31 | 申購 |
貝萊德新世代運輸基金 D2 | 13.7500 2025/01/23 | -0.43 -0.0600 | 5.10 | 全球市場 | 產業-科技 | 2018/09/04 | 開戶 |
貝萊德新世代運輸基金 A2 | 13.0400 2025/01/23 | -0.46 -0.0600 | 5.05 | 全球市場 | 產業-科技 | 2018/09/04 | 申購 |
貝萊德世界科技基金 A2-EUR | 95.6200 2025/01/23 | -0.34 -0.3300 | 6.12 | 全球市場 | 產業-科技 | 1995/03/03 | 申購 |
貝萊德世界科技基金 A2-GBP | 80.7300 2025/01/23 | -0.44 -0.3600 | 8.26 | 全球市場 | 產業-科技 | 1995/03/03 | 申購 |
摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計) | 147.8700 2025/01/23 | -0.98 -1.4700 | 8.13 | 美國 | 產業-科技 | 2020/11/25 | 開戶 |
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) | 12.0243 2025/01/23 | 1.63 0.1925 | 3.35 | 全球市場 | 產業-科技 | 2021/02/09 | 申購 |
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) | 8.9132 2025/01/23 | 1.00 0.0883 | 3.65 | 全球市場 | 產業-科技 | 2021/02/16 | 開戶 |
貝萊德新世代運輸基金 A2-EUR | 12.5200 2025/01/23 | -0.32 -0.0400 | 4.75 | 全球市場 | 產業-科技 | 2018/09/04 | 申購 |
貝萊德世界科技基金 X10 美元 | 15.1300 2025/01/23 | -0.53 -0.0800 | 6.55 | 全球市場 | 產業-科技 | 2022/05/11 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師