基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
產業-天然資源✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 |
已選條件: | 產業-天然資源✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有41個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
貝萊德世界礦業基金 A2 | 0.91 | 8.62 | 7.14 | 9.86 | 6.83 | -10.38 | 67.04 | 16.06 | 申購 |
霸菱全球資源基金-A類美元配息型 | 3.49 | 4.87 | 4.65 | 7.81 | 5.51 | -1.63 | 66.53 | 12.75 | 開戶 |
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 | 2.09 | 1.45 | -1.46 | -2.28 | -2.50 | -7.15 | 63.67 | 1.40 | 開戶 |
貝萊德世界礦業基金 C2 美元 | 0.87 | 8.51 | 6.79 | 9.18 | 5.48 | -13.68 | 56.93 | 15.41 | 開戶 |
貝萊德世界礦業基金 D2 美元 | 0.92 | 8.70 | 7.34 | 10.27 | 7.61 | -8.36 | 73.41 | 16.47 | 開戶 |
安本基金 - 未來礦業基金 A 累積 美元 | 0.79 | 5.28 | 4.77 | 9.16 | -0.97 | -12.06 | 47.06 | 14.52 | 申購 |
貝萊德世界礦業基金 A2-EUR | -0.93 | 4.84 | 0.43 | -0.74 | -1.78 | -15.18 | 64.10 | 3.79 | 申購 |
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) | -0.77 | 2.90 | 0.06 | 3.45 | -0.91 | -13.46 | 57.23 | 7.59 | 申購 |
安本基金 - 未來礦業基金 X 累積 美元 | 0.81 | 5.35 | 4.97 | 9.57 | -0.22 | -10.53 | 51.13 | 14.92 | 開戶 |
安聯水資源基金-AT累積類股(美元) | 0.42 | 2.22 | 7.37 | 0.49 | 0.59 | 21.57 | 46.75 | 5.23 | 申購 |
貝萊德世界礦業基金 X10 美元 | 1.02 | 8.85 | 7.70 | 11.01 | 9.08 | -4.82 | -- | 17.18 | 開戶 |
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) | 0.50 | 6.08 | 6.56 | 13.66 | 7.11 | -- | -- | 19.02 | 申購 |
貝萊德世界礦業基金 A10美元(總報酬穩定配息) | 0.95 | 8.58 | 7.09 | 9.87 | 6.72 | -- | -- | 16.03 | 申購 |
貝萊德世界礦業基金B2美元 | 0.84 | 8.49 | 6.89 | 9.37 | 5.85 | -- | -- | 15.53 | 開戶 |
貝萊德世界礦業基金 B10 美元(總報酬穩定配息) | 0.84 | 7.78 | 4.75 | -- | -- | -- | -- | 11.69 | 開戶 |
百達-水資源-R 歐元 | -1.96 | -1.28 | 1.53 | -7.74 | -2.79 | 11.73 | 45.91 | -4.11 | 申購 |
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派) | 1.67 | 2.99 | 1.54 | 1.15 | 1.28 | -10.03 | 79.90 | 4.34 | 申購 |
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 | 1.03 | 1.44 | -7.80 | -3.35 | -6.72 | -4.12 | 70.16 | -1.78 | 開戶 |
新加坡大華全球資源基金 | 1.64 | 4.19 | 1.68 | 5.23 | 3.78 | 1.24 | 98.23 | 7.60 | 開戶 |
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計) | 3.42 | 6.70 | 8.23 | 11.91 | 10.12 | -4.94 | 83.16 | 16.56 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師