基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
產業-天然資源✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 |
已選條件: | 產業-天然資源✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有41個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 | ||||||
貝萊德世界礦業基金 A2 | 58.2900 2025/01/23 | -1.52 -0.9000 | 3.15 | 全球市場 | 產業-天然資源 | 1997/03/24 | 申購 |
百達-水資源-R 歐元 | 464.5700 2025/01/23 | -0.17 -0.8000 | 2.81 | 全球市場 | 產業-天然資源 | 2000/02/29 | 申購 |
霸菱全球資源基金-A類美元配息型 | 23.1500 2025/01/23 | -1.20 -0.2800 | 6.34 | 全球市場 | 產業-天然資源 | 1994/12/12 | 開戶 |
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 | 22.2500 2025/01/23 | -0.80 -0.1800 | 6.31 | 全球市場 | 產業-天然資源 | 1999/03/11 | 開戶 |
貝萊德世界礦業基金 C2 美元 | 42.3900 2025/01/23 | -1.53 -0.6600 | 3.04 | 全球市場 | 產業-天然資源 | 2002/07/01 | 開戶 |
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派) | 16.1500 2025/01/23 | -0.68 -0.1100 | 7.52 | 全球市場 | 產業-天然資源 | 2005/03/14 | 申購 |
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計) | 13.8400 2025/01/23 | -0.79 -0.1100 | 7.70 | 全球市場 | 產業-天然資源 | 2006/09/12 | 申購 |
百達-水資源-R 美元 | 483.5600 2025/01/23 | -0.32 -1.5300 | 2.98 | 全球市場 | 產業-天然資源 | 2006/05/26 | 申購 |
宏利環球基金-環球資源基金AA股 | 1.2160 2025/01/23 | -0.70 -0.0086 | 7.01 | 全球市場 | 產業-天然資源 | 2007/01/29 | 申購 |
貝萊德世界礦業基金 D2 美元 | 67.1900 2025/01/23 | -1.52 -1.0400 | 3.21 | 全球市場 | 產業-天然資源 | 2006/05/19 | 開戶 |
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份 | 16.3200 2025/01/23 | 0.18 0.0300 | 7.31 | 全球市場 | 產業-天然資源 | 2008/01/31 | 開戶 |
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 | 13.9300 2025/01/23 | 0.22 0.0300 | 7.25 | 全球市場 | 產業-天然資源 | 2008/01/31 | 申購 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元) | 10.8900 2025/01/23 | -0.27 -0.0300 | 9.78 | 全球市場 | 產業-天然資源 | 2007/11/05 | 申購 |
百達-林木資源-R 歐元 | 208.3500 2025/01/23 | -0.30 -0.6200 | 3.87 | 全球市場 | 產業-天然資源 | 2008/09/29 | 申購 |
百達-林木資源-R 美元 | 216.9300 2025/01/23 | -0.44 -0.9500 | 4.05 | 全球市場 | 產業-天然資源 | 2008/09/29 | 申購 |
安本基金 - 未來礦業基金 A 累積 美元 | 15.3288 2025/01/23 | -1.57 -0.2446 | 3.10 | 全球市場 | 產業-天然資源 | 2010/07/26 | 申購 |
貝萊德世界礦業基金 A2-EUR | 56.0000 2025/01/23 | -1.37 -0.7800 | 3.00 | 全球市場 | 產業-天然資源 | 1997/03/24 | 申購 |
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) | 68.2100 2025/01/23 | -1.20 -0.8300 | 5.00 | 全球市場 | 產業-天然資源 | 2011/04/12 | 申購 |
安本基金 - 未來礦業基金 X 累積 美元 | 12.4663 2025/01/23 | -1.57 -0.1987 | 3.16 | 全球市場 | 產業-天然資源 | 2012/12/03 | 開戶 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元) | 13.7900 2025/01/23 | -0.22 -0.0300 | 9.88 | 全球市場 | 產業-天然資源 | 2017/12/29 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師