基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
正反向交易✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 |
已選條件: | 正反向交易✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有41個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
元大台灣50單日正向2倍基金 | 0.76 | -26.78 | -36.61 | -35.74 | -16.65 | 39.40 | 459.77 | -33.59 | 開戶 |
元大台灣50單日反向1倍基金 | -0.73 | 7.98 | 15.54 | 13.05 | -6.51 | -30.36 | -69.54 | 12.17 | 開戶 |
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 | 1.58 | -6.38 | 4.37 | -7.30 | 11.71 | -5.39 | 6.89 | -6.87 | 開戶 |
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 | -1.00 | -0.25 | -5.69 | -1.24 | -14.96 | -8.60 | -34.84 | -1.00 | 開戶 |
元大滬深300單日正向2倍基金 | 1.65 | -6.61 | 4.40 | -6.27 | 13.06 | -2.89 | 13.17 | -6.78 | 開戶 |
元大滬深300單日反向1倍基金 | -0.71 | -0.24 | -5.62 | -0.24 | -14.21 | -7.87 | -31.79 | -0.59 | 開戶 |
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 | 4.33 | -16.78 | -13.69 | -7.55 | -18.54 | 78.35 | 238.58 | -16.84 | 開戶 |
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 | -2.22 | 3.70 | 1.48 | -2.68 | -5.66 | -38.65 | -61.21 | 3.35 | 開戶 |
復華恒生單日正向二倍基金 | 4.63 | -20.64 | 14.32 | 5.60 | 44.52 | -8.33 | -24.23 | 10.96 | 開戶 |
復華恒生單日反向一倍基金 | -2.22 | 6.44 | -12.80 | -9.70 | -28.77 | -22.03 | -30.38 | -12.10 | 開戶 |
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 | 1.54 | -5.93 | 4.43 | -7.99 | 10.55 | -13.61 | -0.56 | -6.86 | 開戶 |
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | -0.67 | -0.40 | -5.96 | -0.94 | -15.60 | -10.13 | -33.57 | -1.07 | 開戶 |
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 | -0.72 | 8.07 | 14.96 | 12.77 | -6.74 | -30.73 | -69.87 | 11.86 | 開戶 |
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 0.76 | -26.72 | -36.37 | -35.70 | -17.29 | 40.32 | 477.60 | -33.41 | 開戶 |
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 | 3.93 | -21.99 | 16.26 | 9.69 | 52.40 | -0.71 | -44.66 | 12.81 | 開戶 |
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 | -1.95 | 6.55 | -14.19 | -12.49 | -32.09 | -28.22 | -27.56 | -13.77 | 開戶 |
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 | 0.76 | -26.99 | -36.65 | -35.94 | -17.39 | 42.30 | 474.77 | -33.70 | 開戶 |
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | -0.71 | 9.41 | 16.67 | 14.39 | -4.67 | -29.14 | -68.70 | 13.29 | 開戶 |
群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 0.76 | -26.57 | -36.26 | -35.51 | -16.69 | 43.37 | 483.09 | -33.23 | 開戶 |
群益臺灣加權單日反向1倍基金 | -0.79 | 8.15 | 15.60 | 13.51 | -4.91 | -29.34 | -69.00 | 12.50 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師