基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
新興市場-股票✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 已選條件: | 新興市場-股票✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本巴西股票房地產新興市場環球新興市場債券 - 本地貨幣新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞玉山瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口資本國際路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有109個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動 | -4.97 | -5.11 | -2.59 | 1.72 | 23.37 | 101.02 | 48.33 | 17.69 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 | -4.97 | -5.12 | -2.60 | 1.72 | 23.37 | 101.01 | 48.32 | 17.69 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積 | -4.96 | -5.05 | -2.40 | 2.13 | 24.36 | 105.89 | 54.38 | 18.44 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 | 1.44 | -1.97 | 4.52 | 8.00 | 33.88 | 124.68 | -15.42 | 25.79 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積 | 1.45 | -1.92 | 4.66 | 8.30 | 34.62 | 128.45 | -13.05 | 26.33 | 開戶 |
| 貝萊德新興市場基金A2美元 | -7.34 | -7.34 | -6.31 | -0.88 | 17.55 | 63.07 | 17.23 | 13.20 | 申購 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (acc)股 | -6.10 | -4.08 | -1.36 | 5.94 | 29.53 | 115.72 | 72.88 | 23.89 | 申購 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 | 1.33 | -0.89 | 5.88 | 11.99 | 36.55 | 117.69 | -22.96 | 27.58 | 申購 |
| 安本基金 - 新興市場股票基金 A 累積 美元 | -5.62 | -4.99 | -2.84 | 3.01 | 24.33 | 86.89 | 30.06 | 21.47 | 申購 |
| 富達基金-新興市場基金 (A股美元) | -7.50 | -7.35 | -4.36 | -0.61 | 23.69 | 92.52 | 29.00 | 18.33 | 申購 |
| 高盛基金III - 高盛新興市場增強股票基金P股美元 | -4.71 | -4.04 | -1.02 | 4.50 | 21.51 | 92.34 | 51.33 | 18.98 | 開戶 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD | -5.65 | -4.26 | -4.62 | 0.72 | 21.40 | 89.18 | 38.90 | 16.38 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 | 1.43 | -2.01 | 4.39 | 7.73 | 33.22 | 121.34 | -17.51 | 25.29 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 | -4.98 | -5.15 | -2.72 | 1.47 | 22.76 | 98.02 | 44.67 | 17.23 | 申購 |
| 高盛基金III - 高盛新興市場增強股票基金X股美元 | -4.72 | -4.06 | -1.09 | 4.35 | 21.13 | 89.87 | 47.95 | 18.71 | 申購 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 | -6.11 | -4.09 | -1.37 | 5.93 | 29.52 | 115.73 | 72.87 | 23.88 | 申購 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 | -6.43 | -4.53 | -3.37 | 2.22 | 22.02 | 89.23 | 55.45 | 17.25 | 開戶 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 | -6.85 | -2.18 | -1.65 | 6.96 | 26.31 | 76.75 | 58.32 | 22.34 | 開戶 |
| 摩根基金-全方位新興市場基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派) | -4.51 | -4.65 | -4.13 | 2.15 | 25.29 | 83.87 | 25.97 | 19.55 | 申購 |
| 聯博-新興市場成長基金I股美元 | -7.19 | -4.38 | -1.68 | 1.27 | 25.16 | 96.98 | 46.61 | 22.47 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師