基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
新興市場-股票✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 已選條件: | 新興市場-股票✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有101個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動 | 2.01 | 6.36 | 14.25 | 30.80 | 48.89 | 62.67 | 21.24 | 10.29 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 | 2.01 | 6.36 | 14.25 | 30.80 | 48.89 | 62.66 | 21.24 | 10.29 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積 | 2.03 | 6.43 | 14.48 | 31.32 | 50.08 | 66.60 | 26.18 | 10.38 | 開戶 |
| 貝萊德新興市場基金 A2 | 3.26 | 5.44 | 13.86 | 25.13 | 39.14 | 34.95 | -1.45 | 9.81 | 申購 |
| 安本基金 - 新興市場股票基金 A 累積 美元 | 3.01 | 6.38 | 12.24 | 27.48 | 44.95 | 46.14 | 4.61 | 10.50 | 申購 |
| 富達基金-新興市場基金 (A股美元) | 3.59 | 7.13 | 18.68 | 29.00 | 50.70 | 52.97 | 6.68 | 11.96 | 申購 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD | 3.21 | 7.72 | 14.84 | 30.62 | 47.40 | 56.88 | 17.04 | 11.88 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 | 2.00 | 6.32 | 14.10 | 30.47 | 48.14 | 60.25 | 18.25 | 10.23 | 申購 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 | -0.19 | 7.34 | 15.56 | 29.31 | 47.42 | 54.40 | 24.83 | 11.27 | 開戶 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 | 0.48 | 5.30 | 12.50 | 26.75 | 28.93 | 39.99 | 26.66 | 10.12 | 開戶 |
| 摩根基金-全方位新興市場基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派) | 2.09 | 6.44 | 12.18 | 29.26 | 42.29 | 45.75 | 2.24 | 9.86 | 申購 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) | 1.89 | 5.08 | 14.39 | 28.00 | 42.04 | 27.00 | -10.17 | 9.64 | 申購 |
| 貝萊德新興市場基金 C2 美元 | 3.23 | 5.34 | 13.49 | 24.36 | 37.39 | 29.95 | -7.42 | 9.66 | 開戶 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 | 0.82 | 5.55 | 11.14 | 27.42 | 34.59 | 38.08 | 24.24 | 9.75 | 開戶 |
| 摩根基金-全方位新興市場基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(累計) | 2.10 | 6.43 | 12.15 | 29.25 | 42.29 | 45.76 | 2.25 | 9.85 | 申購 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A | -0.56 | 3.14 | 8.06 | 25.83 | 45.96 | 57.23 | 19.92 | 7.61 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積 | 1.31 | 4.12 | 11.25 | 28.43 | 30.67 | 51.75 | 28.64 | 8.88 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 | 1.29 | 4.05 | 11.02 | 27.91 | 29.63 | 48.17 | 23.60 | 8.78 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 | 1.28 | 4.01 | 10.88 | 27.59 | 28.99 | 45.97 | 20.56 | 8.72 | 申購 |
| 富達基金-新興市場基金 (A股累計美元) | 3.59 | 7.14 | 18.68 | 28.99 | 50.74 | 52.96 | 6.66 | 11.95 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師