基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
新興市場-股票✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 |
已選條件: | 新興市場-股票✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有110個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動 | 1.23 | 0.71 | -4.42 | -0.93 | 13.85 | -12.52 | 0.86 | 1.35 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 | 1.23 | 0.71 | -4.42 | -0.93 | 13.84 | -12.52 | 0.85 | 1.35 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積 | 1.25 | 0.78 | -4.23 | -0.53 | 14.76 | -10.39 | 4.97 | 1.40 | 開戶 |
貝萊德新興市場基金 A2 | 0.69 | -1.60 | -7.20 | -5.12 | 2.19 | -24.14 | -9.41 | -0.66 | 申購 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (acc)股 | 1.38 | 0.02 | -3.67 | 1.62 | 13.46 | -7.16 | 1.41 | 2.13 | 申購 |
安本基金 - 新興市場股票基金 A 累積 美元 | 0.83 | -0.67 | -6.10 | -2.91 | 8.00 | -21.39 | -7.45 | -0.11 | 申購 |
富達基金-新興市場基金 (A股美元) | 1.71 | -1.79 | -5.26 | -4.46 | 8.30 | -26.19 | -6.52 | 0.18 | 申購 |
高盛新興市場增強股票基金P股美元 | 1.47 | 0.18 | -3.72 | 1.06 | 14.48 | -7.77 | 6.34 | 0.99 | 開戶 |
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD | 1.13 | 0.35 | -6.76 | -2.13 | 14.02 | -14.74 | -0.08 | 0.33 | 申購 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 | 1.22 | 0.67 | -4.54 | -1.18 | 13.28 | -13.82 | -1.63 | 1.31 | 申購 |
高盛新興市場增強股票基金X股美元 | 1.46 | 0.14 | -3.83 | 0.81 | 13.92 | -9.11 | 3.81 | 0.96 | 申購 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 | 1.39 | 0.02 | -3.65 | 1.63 | 13.47 | -7.16 | 1.40 | 2.14 | 申購 |
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 | 0.97 | -0.83 | -7.51 | -3.19 | 11.65 | -8.25 | -2.33 | -0.05 | 開戶 |
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 | -0.12 | -0.89 | -4.20 | 1.06 | 16.58 | -0.24 | 5.32 | 0.00 | 開戶 |
摩根基金-全方位新興市場基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派) | 1.63 | 1.29 | -3.55 | -1.09 | 8.13 | -21.08 | -5.67 | 1.66 | 申購 |
聯博-新興市場成長基金 I股 | 1.74 | 0.16 | -1.99 | 2.40 | 14.55 | -9.07 | 6.83 | 1.72 | 開戶 |
聯博-新興市場成長基金 A股美元 | 1.71 | 0.06 | -2.21 | 1.98 | 13.64 | -11.22 | 2.65 | 1.64 | 開戶 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) | 0.78 | -0.77 | -6.41 | -4.22 | 0.49 | -28.26 | -25.83 | 0.25 | 申購 |
貝萊德新興市場基金 C2 美元 | 0.65 | -1.71 | -7.51 | -5.70 | 0.91 | -26.94 | -14.90 | -0.75 | 開戶 |
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 | 0.15 | 0.96 | -2.51 | 1.47 | 15.23 | -1.41 | 2.85 | 1.81 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師