基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
新興市場-股票✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 |
| 已選條件: | 新興市場-股票✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有101個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 | ||||||
| 安本基金 - 新興市場股票基金 A 累積 美元 | 101.1392 2026/02/09 | 2.62 2.5801 | 2.77 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 2001/08/15 | 申購 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 | 62.3000 2026/02/09 | 1.95 1.1900 | 4.02 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 1992/02/24 | 開戶 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 | 52.4600 2026/02/09 | 1.25 0.6500 | 3.31 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 1999/01/20 | 開戶 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 | 45.6800 2026/02/09 | 1.51 0.6800 | 3.54 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 2002/10/29 | 開戶 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) | 193.9600 2026/02/09 | 1.10 2.1100 | 3.02 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 2007/06/15 | 申購 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) | 13.3804 2026/02/09 | 1.68 0.2215 | 3.72 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 2008/02/25 | 申購 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股 | 16.8316 2026/02/09 | 1.69 0.2798 | 3.69 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 2015/10/06 | 申購 |
| 景順開發中市場基金A-年配息股 美元 | 89.2500 2026/02/09 | 1.00 0.8800 | 4.28 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 2018/09/07 | 申購 |
| 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股 美元 | 120.2900 2026/02/09 | 1.51 1.7900 | 5.64 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 2018/09/07 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動 | 18.8134 2026/02/06 | 1.08 0.2018 | 4.18 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 1994/03/09 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 | 25.8982 2026/02/06 | 1.08 0.2778 | 4.18 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 2000/01/17 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積 | 31.4479 2026/02/06 | 1.09 0.3381 | 4.25 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 2000/01/17 | 開戶 |
| 貝萊德新興市場基金 A2 | 50.5200 2026/02/06 | 0.66 0.3300 | 2.06 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 1993/11/30 | 申購 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (acc)股 | 74.3000 2026/02/06 | 2.26 1.6400 | 6.84 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 2001/05/14 | 申購 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 | 331.7000 2026/02/06 | 2.32 7.5300 | 4.21 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 1994/09/26 | 開戶 |
| 富達基金-新興市場基金 (A股美元) | 42.7000 2026/02/06 | 1.69 0.7100 | 3.36 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 1993/10/18 | 申購 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD | 24.9930 2026/02/06 | 0.35 0.0870 | 4.22 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 1994/11/11 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 | 23.0692 2026/02/06 | 1.08 0.2472 | 4.14 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 2002/01/11 | 申購 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 | 233.5700 2026/02/06 | 2.32 5.3000 | 4.17 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 2001/09/03 | 申購 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 | 67.3500 2026/02/06 | 2.25 1.4800 | 6.85 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 1991/02/28 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師