基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
新興市場-股票✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 |
| 已選條件: | 新興市場-股票✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場環球新興市場債券 - 本地貨幣新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有101個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新日期 | 漲跌 | ||||||
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動 | 19.7271 2026/04/14 | 2.60 0.4997 | 6.44 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 1994/03/09 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 | 27.1562 2026/04/14 | 2.60 0.6880 | 6.44 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 2000/01/17 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積 | 33.0237 2026/04/14 | 2.60 0.8372 | 6.52 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 2000/01/17 | 開戶 |
| 貝萊德新興市場基金 A2 | 52.8600 2026/04/14 | 2.68 1.3800 | 8.63 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 1993/11/30 | 申購 |
| 安本基金 - 新興市場股票基金 A 累積 美元 | 104.5607 2026/04/14 | 1.95 1.9974 | 6.72 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 2001/08/15 | 申購 |
| 富達基金-新興市場基金 (A股美元) | 46.1400 2026/04/14 | 2.74 1.2300 | 8.93 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 1993/10/18 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 | 24.1676 2026/04/14 | 2.60 0.6119 | 6.39 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 2002/01/11 | 申購 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 | 62.7200 2026/04/14 | 2.03 1.2500 | 5.93 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 1992/02/24 | 開戶 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 | 53.1400 2026/04/14 | 1.16 0.6100 | 2.98 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 1999/01/20 | 開戶 |
| 摩根基金-全方位新興市場基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(分派) | 60.6000 2026/04/14 | 2.12 1.2600 | 6.65 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 1994/04/13 | 申購 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) | 37.0400 2026/04/14 | 2.41 0.8700 | 8.91 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 2004/10/26 | 申購 |
| 貝萊德新興市場基金 C2 美元 | 37.9500 2026/04/14 | 2.68 0.9900 | 8.52 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 2002/07/01 | 開戶 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 | 46.2600 2026/04/14 | 1.07 0.4900 | 3.56 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 2002/10/29 | 開戶 |
| 摩根基金-全方位新興市場基金-JPM全方位新興市場(美元)-A股(累計) | 45.7700 2026/04/14 | 2.10 0.9400 | 6.66 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 2005/03/31 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積 | 28.0295 2026/04/14 | 1.67 0.4607 | 3.57 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 2006/03/17 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 | 22.9423 2026/04/14 | 1.67 0.3767 | 3.49 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 2006/03/17 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 | 20.4621 2026/04/14 | 1.67 0.3357 | 3.45 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 2006/03/17 | 申購 |
| 富達基金-新興市場基金 (A股累計美元) | 30.9100 2026/04/14 | 2.73 0.8200 | 8.94 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 2006/09/25 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積 | 46.2853 2026/04/14 | 1.29 0.5908 | 5.25 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 2006/10/27 | 開戶 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 | 31.6409 2026/04/14 | 2.66 0.8203 | 7.68 | 全球新興市場 | 新興市場-股票 | 2007/01/19 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師