基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
新興市場-債券✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 |
已選條件: | 新興市場-債券✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有455個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 | ||||||
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定 | 7.2833 2024/11/08 | 0.13 0.0094 | -0.69 | 全球新興市場 | 新興市場-債券 | 1997/08/29 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積 | 27.6455 2024/11/08 | 0.13 0.0355 | -0.69 | 全球新興市場 | 新興市場-債券 | 2000/01/17 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動 | 13.9825 2024/11/08 | 0.13 0.0183 | -0.63 | 全球新興市場 | 新興市場-債券 | 1997/11/17 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積 | 33.3735 2024/11/08 | 0.13 0.0435 | -0.63 | 全球新興市場 | 新興市場-債券 | 2000/01/17 | 開戶 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 | 6.8800 2024/11/08 | -0.43 -0.0300 | -1.71 | 全球新興市場 | 新興市場-債券 | 1991/07/05 | 申購 |
安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元 | 13.5234 2024/11/08 | 1.13 0.1509 | 0.08 | 全球新興市場 | 新興市場-債券 | 2001/08/15 | 申購 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積 | 25.7051 2024/11/08 | 0.13 0.0327 | -0.72 | 全球新興市場 | 新興市場-債券 | 2001/08/31 | 申購 |
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 歐元 | 19.5400 2024/11/08 | 0.88 0.1700 | 2.20 | 全球新興市場 | 新興市場-債券 | 2000/12/18 | 申購 |
安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積 美元 | 47.0809 2024/11/08 | 1.13 0.5251 | 0.08 | 全球新興市場 | 新興市場-債券 | 2001/08/15 | 申購 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) | 42.3000 2024/11/08 | 0.40 0.1700 | -0.24 | 全球新興市場 | 新興市場-債券 | 2001/01/31 | 開戶 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元) | 33.6500 2024/11/08 | 0.39 0.1300 | -0.33 | 全球新興市場 | 新興市場-債券 | 2002/08/19 | 開戶 |
摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派) | 5.7600 2024/11/08 | 0.88 0.0500 | -0.69 | 全球新興市場 | 新興市場-債券 | 1997/03/14 | 申購 |
摩根士丹利新興市場債券基金 I (美元) | 116.9500 2024/11/08 | 0.88 1.0200 | 1.12 | 全球新興市場 | 新興市場-債券 | 1995/04/01 | 開戶 |
摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元) | 97.8900 2024/11/08 | 0.88 0.8500 | 1.04 | 全球新興市場 | 新興市場-債券 | 1997/02/01 | 申購 |
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 | 20.9700 2024/11/08 | 0.29 0.0600 | 0.10 | 全球新興市場 | 新興市場-債券 | 2002/05/02 | 申購 |
鋒裕匯理基金新興市場債券 B 歐元 | 15.1200 2024/11/08 | 0.87 0.1300 | 2.23 | 全球新興市場 | 新興市場-債券 | 2002/05/02 | 開戶 |
鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元 | 16.2600 2024/11/08 | 0.31 0.0500 | 0.18 | 全球新興市場 | 新興市場-債券 | 2002/05/02 | 開戶 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元) | 14.6300 2024/11/08 | 0.41 0.0600 | -0.31 | 全球新興市場 | 新興市場-債券 | 2002/08/19 | 開戶 |
先機新興市場債券基金C類累積股(美元) | 18.8844 2024/11/08 | 1.18 0.2198 | -0.60 | 全球新興市場 | 新興市場-債券 | 2004/01/05 | 開戶 |
先機新興市場債券基金L類累積股(美元) | 26.4375 2024/11/08 | 1.18 0.3089 | -0.46 | 全球新興市場 | 新興市場-債券 | 2003/11/04 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師