基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
債券-亞洲✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 |
已選條件: | 債券-亞洲✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有106個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 最新淨值 | 漲跌(%) | 一月績效(%) | 投資地區 | 基金組別 | 成立日期 | 動作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 | 漲跌 | ||||||
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定 | 5.0444 2024/11/08 | 0.32 0.0160 | 0.00 | 亞洲地區 | 債券-亞洲 | 1998/10/16 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積 | 18.6692 2024/11/08 | 0.32 0.0594 | 0.04 | 亞洲地區 | 債券-亞洲 | 2000/01/17 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積 | 15.9892 2024/11/08 | 0.32 0.0508 | 0.00 | 亞洲地區 | 債券-亞洲 | 2000/01/17 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動 | 7.2826 2024/11/08 | 0.32 0.0232 | 0.04 | 亞洲地區 | 債券-亞洲 | 1998/10/20 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積 | 14.8900 2024/11/08 | 0.32 0.0471 | -0.03 | 亞洲地區 | 債券-亞洲 | 2002/05/31 | 申購 |
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 41.2800 2024/11/08 | 0.54 0.2200 | -0.22 | 亞洲地區 | 債券-亞洲 | 1996/02/02 | 申購 |
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 | 10.1300 2024/11/08 | 0.50 0.0500 | -0.20 | 亞洲地區 | 債券-亞洲 | 2003/09/01 | 申購 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定 | 4.7169 2024/11/08 | 0.32 0.0149 | -0.03 | 亞洲地區 | 債券-亞洲 | 2003/01/03 | 申購 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股 | 15.8500 2024/11/08 | -0.19 -0.0300 | -2.28 | 亞洲地區 | 債券-亞洲 | 2005/10/25 | 申購 |
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元) | 18.7990 2024/11/08 | 0.35 0.0650 | -0.13 | 亞洲地區 | 債券-亞洲 | 2005/03/01 | 申購 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 | 4.5102 2024/11/08 | 0.67 0.0301 | 2.03 | 亞洲地區 | 債券-亞洲 | 2006/04/24 | 申購 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積 | 13.7981 2024/11/08 | 0.67 0.0921 | 2.03 | 亞洲地區 | 債券-亞洲 | 2006/04/24 | 申購 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 | 7.5400 2024/11/08 | -0.53 -0.0400 | -2.20 | 亞洲地區 | 債券-亞洲 | 2005/10/25 | 申購 |
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積) | 18.3963 2024/11/08 | 0.80 0.1455 | -0.73 | 亞洲地區 | 債券-亞洲 | 2003/07/14 | 申購 |
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金A(美元) | 14.8580 2024/11/08 | 0.72 0.1060 | -1.32 | 亞洲地區 | 債券-亞洲 | 2007/09/05 | 申購 |
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)A-累積 | 144.6042 2024/11/08 | 0.65 0.9388 | -1.50 | 亞洲地區 | 債券-亞洲 | 2008/05/09 | 開戶 |
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)C-月配浮動 | 87.1509 2024/11/08 | 0.65 0.5668 | -1.46 | 亞洲地區 | 債券-亞洲 | 2008/05/09 | 開戶 |
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)C-累積 | 154.5476 2024/11/08 | 0.65 1.0050 | -1.46 | 亞洲地區 | 債券-亞洲 | 2008/05/09 | 開戶 |
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)A1-累積 | 133.2135 2024/11/08 | 0.65 0.8631 | -1.54 | 亞洲地區 | 債券-亞洲 | 2008/05/23 | 申購 |
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 | 160.0200 2024/11/08 | 0.48 0.7600 | -1.08 | 亞洲地區 | 債券-亞洲 | 2008/07/02 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師