基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
其他✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 已選條件: | 其他✕ |
|---|---|
| 關鍵字: | |
| 熱門方案: | |
| 基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
| 投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
| 基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本巴西股票房地產新興市場環球新興市場債券 - 本地貨幣新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
| 計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜印尼盾 |
| 境內境外: | 不限境內境外 |
| 品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星東方匯理(Amundi)柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口資本國際路博邁野村霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有1572個結果
績效幣別:
績效規則:
| 基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 I (歐元) | 0.70 | 1.83 | 9.80 | 9.84 | 28.30 | 50.07 | 9.32 | 19.45 | 開戶 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險 | 1.04 | -2.98 | -1.02 | 0.71 | 7.83 | 32.94 | 20.53 | 9.75 | 申購 |
| 富達基金-泰國基金 (A股美元) | 0.23 | 2.58 | 4.69 | 12.73 | 28.62 | 14.82 | -0.01 | 24.69 | 申購 |
| 摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(歐元對沖)-A股(累計) | -0.27 | 0.01 | 0.22 | 0.58 | 2.24 | 19.29 | 8.30 | 0.82 | 申購 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險 | -0.06 | -0.11 | 0.06 | -0.28 | 0.56 | 9.08 | -0.50 | -0.11 | 申購 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積 | -0.05 | 0.64 | 1.12 | 0.81 | 6.11 | 10.31 | -0.78 | 2.72 | 開戶 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 | -0.26 | -0.46 | -1.13 | -2.72 | -1.33 | 4.43 | -16.13 | -2.08 | 申購 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 歐元避險 | -0.26 | -0.59 | -1.39 | -3.24 | -2.30 | 1.38 | -20.23 | -2.75 | 開戶 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 | 0.28 | -1.67 | -3.32 | 11.75 | 6.38 | 54.35 | 21.86 | 3.37 | 申購 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 0.22 | 3.88 | 11.73 | 9.64 | 31.30 | 34.74 | 23.03 | 9.86 | 申購 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 0.60 | -0.45 | -5.27 | 28.57 | 29.98 | 105.73 | 62.06 | 24.69 | 申購 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險 | -0.19 | 0.16 | 0.44 | 0.57 | 3.05 | 17.52 | -0.16 | 1.60 | 申購 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 歐元避險 | -0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.13 | 2.06 | 14.03 | -5.05 | 0.96 | 開戶 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險 | 0.15 | -2.97 | 2.18 | 11.10 | 15.07 | 34.75 | -0.12 | 12.18 | 申購 |
| 霸菱東歐基金-A類美元配息型 | 1.09 | 4.79 | 13.47 | 23.52 | 40.85 | 115.97 | -20.61 | 27.16 | 開戶 |
| 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 | 1.32 | 3.81 | 13.55 | 23.67 | 41.22 | 107.24 | -17.84 | 28.55 | 開戶 |
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A | 0.69 | 1.78 | 9.65 | 9.54 | 27.60 | 47.61 | 6.35 | 19.02 | 申購 |
| 東方匯理基金新興歐非中東股票 A 歐元 | -0.13 | 4.05 | 9.84 | 8.06 | 25.49 | 72.05 | 48.34 | 14.87 | 申購 |
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A-USD | 0.40 | 2.55 | 9.39 | 9.41 | 27.23 | 53.33 | 2.67 | 17.82 | 申購 |
| 東方匯理基金新興歐非中東股票 B 歐元 | -0.14 | 4.36 | 10.25 | 8.38 | 141.08 | 13.74 | 55.12 | 15.26 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師