基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
其他✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 |
已選條件: | 其他✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有1718個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 | -0.86 | -1.87 | -0.45 | 8.37 | 10.08 | -39.64 | -11.46 | 10.66 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積 | -0.85 | -1.83 | -0.31 | 8.67 | 10.69 | -38.62 | -8.97 | 10.94 | 開戶 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 | -1.01 | -3.25 | -1.07 | 9.17 | 7.62 | -44.78 | -20.12 | 11.74 | 申購 |
摩根士丹利新一代新興市場基金 I (歐元) | -1.66 | -2.73 | -1.89 | -8.36 | 0.97 | 5.40 | 23.16 | -9.47 | 開戶 |
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險 | -0.50 | -1.32 | 2.55 | -13.84 | -5.06 | 5.96 | 33.33 | -8.80 | 申購 |
富達基金-泰國基金 (A股美元) | -0.28 | -4.78 | 1.67 | -13.00 | -3.11 | -26.45 | -18.32 | -11.27 | 申購 |
摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(歐元對沖)-A股(累計) | 0.11 | 0.53 | 1.50 | 1.45 | 7.20 | 11.85 | 17.71 | 2.29 | 申購 |
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險 | 0.17 | 0.40 | 0.57 | 1.37 | 3.63 | 3.69 | -0.45 | 1.49 | 申購 |
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 | -0.87 | -1.91 | -0.57 | 8.10 | 9.53 | -40.54 | -13.64 | 10.41 | 申購 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積 | -0.01 | 1.25 | 2.12 | 3.82 | 4.73 | 7.29 | -4.77 | 4.95 | 開戶 |
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 | 0.63 | 0.73 | -0.26 | 0.68 | 1.53 | -5.67 | -15.49 | 1.64 | 申購 |
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 歐元避險 | 0.58 | 0.56 | -0.50 | 0.07 | 0.43 | -8.43 | -19.61 | 1.06 | 開戶 |
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 | 0.08 | 3.22 | 10.15 | -2.29 | 7.36 | 43.86 | 61.25 | 1.30 | 申購 |
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 0.67 | 4.72 | -4.00 | -6.12 | -10.74 | 3.49 | 11.18 | -3.25 | 申購 |
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | -0.42 | 2.47 | 15.41 | 1.36 | 8.08 | 67.35 | 78.40 | 4.29 | 申購 |
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險 | 0.07 | 0.70 | 2.04 | 0.94 | 5.15 | 5.37 | 8.51 | 1.62 | 申購 |
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 歐元避險 | 0.07 | 0.52 | 1.81 | 0.50 | 4.11 | 2.27 | 3.31 | 1.25 | 開戶 |
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險 | -1.28 | -0.06 | 4.96 | -8.49 | -0.31 | 8.27 | 17.00 | -4.96 | 申購 |
霸菱東歐基金-A類美元配息型 | -0.99 | 1.15 | 4.04 | 18.45 | 17.30 | -0.14 | -25.31 | 22.00 | 開戶 |
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 | -1.68 | -2.35 | -1.83 | 8.00 | 10.07 | 7.53 | -26.60 | 10.39 | 開戶 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師