基金搜尋
列表條件按即時熱門點閱排序,“更多▼”按名稱排序
前往配息專區 →已選條件:
其他✕
關鍵字:
基本資料基金績效
績效幣別:
原幣美元台幣績效規則:
含息不含息基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 |
已選條件: | 其他✕ |
---|---|
關鍵字: | |
熱門方案: | |
基金類型: | 不限 股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他 |
投資地區: | 不限 更多 ▼全球新興市場美國日本拉丁美洲亞洲地區新興歐洲英國歐洲(含歐元區)歐非中東北美洲中國/大中華俄羅斯(含獨立國協)全球市場台灣澳洲/大洋洲金磚四國 |
基金組別: | 不限 更多 ▼高收益債中小型資本保本型債券-亞洲債券-人民幣債券-全球債券-政府債券債券-新台幣債券-日圓債券-歐元債券-歐洲債券-歐非中東債券-瑞士法郎債券-美元債券-英鎊債券-通膨連結其他可轉換債商品-多元化商品-穀物商品-能源大型價值大型成長大型資本房地產新興市場新興市場-債券新興市場-股票替代投資正反向交易產業-傳媒及通信產業-公用事業產業-基礎建設產業-天然資源產業-工業/原物料產業-消費品及服務產業-環境生態產業-生技醫療產業-科技產業-能源產業-農產品產業-金融服務目標期限股債混合股債混合(保守)股債混合(平衡)股債混合(積極)股債混合(靈活)股票-亞太股票-亞洲股票-俄羅斯股票-全球股票-全球大型股票-加拿大股票-印度股票-台灣股票-大中華股票-德國股票-拉丁美洲股票-日本股票-東協國家股票-歐洲股票-歐洲大型股票-歐非中東股票-紐澳股票-美國股票-美國大型股票-英國貨幣市場-新台幣貨幣市場-歐元貨幣市場-港元貨幣市場-澳元貨幣市場-瑞士法郎貨幣市場-美元貨幣市場-英鎊貴金屬金磚四國 |
計價幣別: | 不限 更多 ▼美元新台幣人民幣歐元南非幣澳元英鎊日圓紐元瑞士法郎加元瑞典克朗港元新加坡元南韓圜 |
境內境外: | 不限境內境外 |
品牌名稱: | 不限 富蘭克林聯博摩根貝萊德富達施羅德景順安聯高盛GAMGAM StarKBIM&GMFS全盛PIMCO中國信託中租投顧中銀國際英國保誠保德信元大兆豐先機凱基凱敏雅克利安資金匯豐(HSBC)博祿貝台中銀投信台新合作金庫國泰天利安本標準安盛安義宏利富邦康和復華德意志資產德銀遠東惠理康和愛德蒙得洛希爾摩根士丹利新光新加坡大華日盛晉達普徠仕木星柏瑞歐義銳榮比利時聯合永豐法儲銀法國巴黎人壽法國巴黎投資瀚亞瑞聯(UBAM)瑞萬通博瑞銀百達第一金紐約梅隆統一羅素美盛投資群益聯邦英傑華荷寶華南永昌華夏基金街口路博邁野村鋒裕匯理(Amundi)霸菱首源駿利亨德森 |
根據您的搜尋條件,共有1644個結果
績效幣別:
績效規則:
基金名稱(幣別) | 績效(%) | 動作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1週 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 今年以來 | ||
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 | 1.52 | 0.10 | 4.64 | 22.22 | 28.43 | 129.77 | -4.09 | 22.20 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積 | 1.53 | 0.15 | 4.78 | 22.56 | 29.14 | 133.62 | -1.40 | 22.71 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 | 1.51 | 0.06 | 4.50 | 21.91 | 27.79 | 126.37 | -6.46 | 21.74 | 申購 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積 | 0.02 | 1.08 | 1.16 | 6.06 | 5.79 | 14.36 | -5.02 | 9.02 | 開戶 |
霸菱東歐基金-A類美元配息型 | 1.89 | 1.91 | 3.97 | 35.96 | 37.58 | -0.14 | -17.54 | 38.52 | 開戶 |
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 | 2.51 | 2.07 | 4.43 | 27.64 | 29.21 | 7.53 | -17.80 | 23.50 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 | 0.01 | 1.05 | 1.04 | 5.79 | 5.33 | 12.97 | -6.91 | 8.67 | 申購 |
百達-生物科技-HR 歐元 | 4.99 | 8.73 | 28.22 | 42.90 | 13.76 | 14.14 | -5.79 | 23.10 | 申購 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積 | 0.01 | 1.04 | 1.04 | 5.82 | 5.34 | 13.00 | -6.90 | 8.67 | 申購 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積 | 0.03 | 1.13 | 1.31 | 6.38 | 6.44 | 16.57 | -1.86 | 9.52 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)C-累積 | 1.64 | 7.92 | 16.34 | 26.51 | 12.12 | 18.38 | -8.04 | 28.24 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)C-累積 | 2.17 | 8.34 | 17.11 | 19.21 | 5.13 | 1.63 | -5.87 | 14.01 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積 | 2.16 | 8.29 | 16.94 | 18.88 | 4.55 | -0.04 | -8.43 | 13.53 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積 | 1.63 | 7.87 | 16.17 | 26.16 | 11.50 | 16.44 | -10.54 | 27.70 | 開戶 |
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 | 1.62 | 7.83 | 16.02 | 25.84 | 10.94 | 14.71 | -12.74 | 27.22 | 申購 |
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | 3.14 | 5.11 | 14.24 | 35.01 | 20.55 | 49.25 | 77.11 | 16.91 | 申購 |
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 | 3.15 | 5.18 | 14.46 | 35.52 | 21.46 | 52.64 | 83.87 | 17.58 | 開戶 |
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 | -0.44 | 0.53 | 1.80 | 32.28 | 29.39 | 135.98 | 31.31 | 36.17 | 申購 |
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 | 2.15 | 8.24 | 16.79 | 18.58 | 4.03 | -1.52 | -10.69 | 13.10 | 申購 |
百達-健康-HR歐元 | 5.15 | 0.08 | -2.49 | 5.21 | -8.95 | 0.63 | -10.98 | -5.44 | 申購 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師